| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Банковское дело | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 65 20 |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в управлении корпоративными информационными системами | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 33 5 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент туризма и гостиничного бизнеса | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 150 51 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Антикризисное управление организациями | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 32 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Логистика | 2 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 118 50 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 39 |
| 6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент непроизводственной сферы | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 221 34 |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 31 |
| 7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 8 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | Туризм и гостиничная деятельность | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 62 23 |
| 8 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 8 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 9 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Социология | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 145 36 |
| 9 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 9 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 9 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 10 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в производственной сфере | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 230 46 |
| 10 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 10 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 10 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 10 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 11 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа | 2 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 54 20 |
| 11 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 11 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Управление государственными проектами и программами | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 109 15 |
| 12 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 12 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 12 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 13 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | Региональное управление и местное самоуправление | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 114 19 |
| 13 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 13 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 13 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 13 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом организации и государственной службы | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 31 3 |
| 14 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Управление малым бизнесом | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 133 30 |
| 15 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 15 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 15 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 16 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 59 5 |
| 16 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 17 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Организационно-правовое регулирование международного бизнеса | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 118 15 |
| 17 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 17 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 17 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 17 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 18 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент внешнеэкономической деятельности | 1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 208 40 |
| 18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 61 |
| 18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Маркетинг | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 234 39 |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 20 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 202 44 |
| 20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 20 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 21 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Государственные и муниципальные финансы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 1 |
| 21 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 21 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 251 25 |
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 22 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 23 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Налоги и налогообложение | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 8 |
| 23 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 23 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 23 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | Корпоративные информационные системы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 2 |
| 24 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | 09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 43 21 |
| 25 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 26 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Экономика фирмы (по видам экономической деятельности) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
| 27 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Логистика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 80 39 |
| 27 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 28 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Антикризисное управление организациями | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 34 18 |
| 28 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 29 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Международный менеджмент (с частичной реализацией на английском языке) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 124 65 |
| 29 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 30 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Менеджмент организаций | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 273 65 |
| 30 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 30 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 30 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 30 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 31 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Организационно-правовое регулирование международного бизнеса | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 73 16 |
| 31 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 31 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 31 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 32 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Производственный менеджмент | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 55 55 |
| 33 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Стратегический маркетинг и бренд-менеджмент | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 127 63 |
| 33 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 34 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Стратегическое управление | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 79 41 |
| 34 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 35 | 38.04.03 | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | Управление персоналом | 1 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 17 1 |
| 35 | 38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | 38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | 38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | 38.04.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Государственное регулирование внешнеэкономической и проектной деятельности | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 13 |
| 37 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Государственная и муниципальная служба | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 3 |
| 37 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Региональное управление и местное самоуправление | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 159 65 |
| 38 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 38 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 38 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 38 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 39 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Управление проектами и программами | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 33 9 |
| 39 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 39 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 39 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 40 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | Налоги и налогообложение | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 59 19 |
| 40 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 40 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 41 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | Финансы государственного сектора | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 80 29 |
| 41 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 41 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 41 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 42 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | Финансы и кредит | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 214 37 |
| 42 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 42 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 42 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 42 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансы и кредит | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 43 | 39.04.01 | Социология | Высшее образование - магистратура | Современные методы и технологии в изучении социальных проблем общества | 1 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 25 12 |
| 43 | 39.04.01 | Социология | Социология | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 44 | 39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - магистратура | Социальная работа с различными категориями граждан | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 17 11 |
| 44 | 39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 45 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юриспруденция | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 38 21 |
| 45 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 45 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 45 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 46 | 43.04.02 | Туризм | Высшее образование - магистратура | Туризм и гостиничная деятельность | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО