Список зачисленных на контрактную форму обучение по программам бакалавриата по результатм ЕРЭ, ЕГЭ, ВНО и (или) вступительных испытаний (очная форма)
Менеджмент
Туризм
Государственное и муниципальное управление
Экономика
Управление персоналом
Юриспруденция
Социология
Социальная работа
Прикладная информатика
Направление: Менеджмент
Профиль: Менеджмент в производственной сфере
№ | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
---|---|---|---|
1 | Гирняк Максим Юлианович | 218.00 | |
2 | Дмитренко Данил Романович | 218.00 | |
3 | Проваторова Дарья Константиновна | 184.00 | |
4 | Степанов Александр Иванович | 200.00 | |
5 | Трошин Владислав Николаевич | 235.00 |
Профиль: Менеджмент непроизводственной сферы
№ | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
---|---|---|---|
1 | Вильчик Дарья Александровна | 218.00 | |
2 | Володовский Андрей Петрович | 173.00 | |
3 | Жидов Евгений Сергеевич | 218.00 | |
4 | Катрыш Эдуард Владимирович | 218.00 | |
5 | Прилуцкая Валерия Сергеевна | 235.00 | |
6 | Сластихина Кристина Дмитриевна | 264.00 | |
7 | Сухонос Владимир Сергеевич | 271.00 | |
8 | Теряев Евгений Александрович | 202.00 | |
9 | Тишаева Мария Андреевна | 235.00 | |
10 | Худько Юлия Владимировна | 235.00 |
Профиль: Менеджмент внешнеэкономической деятельности
№ | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
---|---|---|---|
1 | Андриенко Дарина Игоревна | 238.00 | |
2 | Бабаян Арман Амбарцумович | 264.00 | |
3 | Валуева Полина Витальевна | 238.00 | |
4 | Лапин Артём Сергеевич | 188.00 | |
5 | Левчук Вячеслав Сергеевич | 221.00 | |
6 | Лисовенко Александр Александрович | 235.00 | |
7 | Моисеенко Юлия Ивановна | 239.00 | |
8 | Николенко Евгений Евгеньевич | 184.00 | |
9 | Петрунина Мария Александровна | 194.00 | |
10 | Смагло Анастасия Михайловна | 188.00 | |
11 | Соколов Денис Алексеевич | 241.00 | |
12 | Хребет Дмитрий Сергеевич | 218.00 |
Профиль: Управление малым бизнесом
№ | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
---|---|---|---|
1 | Барышев Артем Дмитриевич | 218.00 | |
2 | Мухин Станислав Юлиевич | 220.00 | |
3 | Симонов Максим Михайлович | 218.00 | |
4 | Титаренко Андрей Павлович | 218.00 | |
5 | Федорова Марина Ивановна | 235.00 |
Профиль: Логистика
№ | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
---|---|---|---|
1 | Алёшин Руслан Дмитриевич | 235.00 | |
2 | Гавронский Роман Дмитриевич | 170.00 | |
3 | Новомлинский Богдан Алексеевич | 188.00 |
Профиль: Маркетинг
№ | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
---|---|---|---|
1 | Бакиров Артур Айратович | 218.00 | |
2 | Васильева Ангелина Александровна | 235.00 | |
3 | Голдобина София Сергеевна | 235.00 | |
4 | Дикусар Анастасия Игоревна | 235.00 | |
5 | Дулепов Константин Владимирович | 222.00 | |
6 | Коваленко Надежда Владимировна | 205.00 | |
7 | Малыгина Анна Олеговна | 218.00 | |
8 | Минакова Елизавета Дмитриевна | 218.00 | |
9 | Моканек Владислав Сергеевич | 231.00 | |
10 | Мяленко Игорь Александрович | 184.00 | |
11 | Набилкин Арсений Александрович | 235.00 | |
12 | Пасичная Мария Юрьевна | 235.00 | |
13 | Рудаков Иван Александрович | 209.00 | |
14 | Сердюк Ксения Евгеньевна | 231.00 | |
15 | Сухонос Виталий Сергеевич | 235.00 |
Профиль: Организационно-правовое регулирование международного бизнеса
№ | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
---|---|---|---|
1 | Корниенко Богдан Романович | 173.00 | |
2 | Краснолуцкий Давид Алексеевич | 156.00 | |
3 | Чаплин Вадим Геннадьевич | 231.00 |
Профиль: Антикризное управление организациями
№ | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
---|
Направление: Туризм
Профиль: Туризм и гостиничная деятельность
№ | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
---|---|---|---|
1 | Овчаренко Ксения Тимуровна | 271.00 | |
2 | Туренко Кирилл Васильевич | 207.00 | |
3 | Федоров Дмитрий Олегович | 207.00 |
Направление: Государственное и муниципальное управление
Профиль: Региональное управление и местное самоуправление
№ | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
---|---|---|---|
1 | Белоглазова Владислава Евгеньевна | 264.00 | |
2 | Богданова Екатерина Александровна | 276.00 | |
3 | Божкова Инна Денисовна | 235.00 | |
4 | Галецкая Анна Витальевна | 235.00 | |
5 | Енкулев Роман Вячеславович | 170.00 | |
6 | Заец Адриана Юрьевна | 235.00 | |
7 | Иванников Никита Дмитриевич | 264.00 | |
8 | Нарыжняк Александр Александрович | 245.00 | |
9 | Пастух Виктория Владимировна | 271.00 | |
10 | Петренко Ярослав Витальевич | 170.00 | |
11 | Петрунин Руслан Сергеевич | 271.00 | |
12 | Рыбалко Виктория Александровна | 231.00 | |
13 | Слипченко Тимур Сергеевич | 152.00 | |
14 | Сушак Юрий Сергеевич | 203.00 | |
15 | Третяк Анастасия Романовна | 202.00 |
Профиль: Управление проектами
№ | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
---|
Направление: Экономика
Профиль: Финансы и кредит
№ | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
---|---|---|---|
1 | Бубенцова Алина Александровна | 238.00 | |
2 | Галич Римма Сергеевна | 202.00 | |
3 | Гуртовая Дарья Алексеевна | 235.00 | |
4 | Демина Виктория Денисовна | 235.00 | |
5 | Крутушкин Денис Константинович | 235.00 | |
6 | Лекарев Никита Иванович | 202.00 | |
7 | Сидорук Анастасия Дмитриевна | 238.00 | |
8 | Симонова Анастасия Александровна | 271.00 |
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
№ | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
---|---|---|---|
1 | Васюта Ольга Дмитриевна | 218.00 |
Профиль: Банковское дело
№ | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
---|---|---|---|
1 | Иваненко Алёна Петровна | 235.00 | |
2 | Самойлова Алина Сергеевна | 235.00 | |
3 | Храпаев Сергей Александрович | 170.00 |
Профиль: Экономика предприятия
№ | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
---|
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
№ | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
---|---|---|---|
1 | Агеева Алина Сергеевна | 202.00 | |
2 | Бибеев Тимур Игоревич | 184.00 | |
3 | Кравченко Анастасия Алексеевна | 202.00 | |
4 | Лосев Ярослав Олегович | 235.00 | |
5 | Плешков Егор Павлович | 238.00 | |
6 | Пугач Никита Александрович | 268.00 | |
7 | Ромазанов Владислав Олегович | 191.00 | |
8 | Щербина Анастасия Руслановна | 264.00 |
Профиль: Налоги и налогообложение
№ | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
---|---|---|---|
1 | Губарев Иван Владиславович | 191.00 | |
2 | Ершова Александра Александровна | 235.00 | |
3 | Измайлов Максим Александрович | 240.00 | |
4 | Калько Юлия Владимировна | 235.00 | |
5 | Козлов Артем Александрович | 161.00 | |
6 | Мороз Николай Васильевич | 161.00 | |
7 | Репешко Павел Алексеевич | 213.00 | |
8 | Чепоруха Олег Романович | 152.00 |
Направление: Управление персоналом
Профиль: Управление персоналом организации и государственной службы
№ | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
---|---|---|---|
1 | Демина Карина Денисовна | 235.00 | |
2 | Кондурова София Сергеевна | 235.00 | |
3 | Котиков Даниил Максимович | 170.00 | |
4 | Литвин Артур Александрович | 235.00 | |
5 | Недашковская Анна Сергеевна | 235.00 | |
6 | Письмеников Марк Артурович | 273.00 | |
7 | Пономаренко Карина Александровна | 235.00 | |
8 | Салеева Екатерина Сергеевна | 202.00 | |
9 | Секретарёва Анастасия Александровна | 235.00 | |
10 | Сокуренко Елизавета Романовна | 235.00 | |
11 | Троилин Анатолий Романович | 218.00 | |
12 | Шамрина Виктория Витальевна | 235.00 | |
13 | Шаповалова Ева Андреевна | 202.00 | |
14 | Шевчук Екатерина Александровна | 235.00 |
Направление: Юриспруденция
Профиль: Юриспруденция
№ | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
---|---|---|---|
1 | Абрафиков Сергей Анатольевич | 300.00 | |
2 | Алексеев Андрей Сергеевич | 221.00 | |
3 | Березнёва София Станиславовна | 300.00 | |
4 | Бова Алина Дмитриевна | 300.00 | |
5 | Богдан Ксения Андреевна | 182.00 | |
6 | Булат Богдан Анатольевич | 254.00 | |
7 | Вертикова Анастасия Дмитриевна | 240.00 | |
8 | Волынчикова Кристина Васильевна | 300.00 | |
9 | Воробьева Владислава Романовна | 300.00 | |
10 | Гагач Сергей Вячеславович | 250.00 | |
11 | Герасимчук Анастасия Сергеевна | 307.00 | |
12 | Голиков Виталий Николаевич | 221.00 | |
13 | Гуд Дарья Игоревна | 300.00 | |
14 | Дегтярева Влада Михайловна | 303.00 | |
15 | Денисова Анастасия Сергеевна | 300.00 | |
16 | Деушева Ксения Александровна | 303.00 | |
17 | Журихина Екатерина Витальевна | 274.00 | |
18 | Зайцева Елизавета Дмитриевна | 300.00 | |
19 | Калашников Александр Сергеевич | 250.00 | |
20 | Калинкин Андрей Константинович | 267.00 | |
21 | Ковальчук Анастасия Артемовна | 221.00 | |
22 | Ковтун Анастасия Сергеевна | 271.00 | |
23 | Крамарь Алина Владимировна | 271.00 | |
24 | Лошкарёв Илья Глебович | 267.00 | |
25 | Мазалова Анна Евгеньевна | 254.00 | |
26 | Марандина Валентина Ивановна | 300.00 | |
27 | Мартыненко Анастасия Александровна | 254.00 | |
28 | Матвеева Мария Алексеевна | 283.00 | |
29 | Муравлёва Алина Алексеевна | 254.00 | |
30 | Овчаренко Алина Владимировна | 215.00 | + |
31 | Озорнова Ольга Александровна | 283.00 | |
32 | Остроухова Алина Владимировна | 196.00 | |
33 | Павленко Даниил Олегович | 271.00 | |
34 | Паскаль Алина Александровна | 300.00 | |
35 | Рыкова Алёна Вячеславовна | 300.00 | |
36 | Симищенко Каролина Владимировна | 271.00 | |
37 | Стрюкова Дарья Дмитриевна | 300.00 | |
38 | Ступаков Иван Юрьевич | 271.00 | |
39 | Тахмазов Илькин Ильгарович | 221.00 | |
40 | Тахмазов Рамиль Ашурович | 271.00 | |
41 | Ткаченко Валентин Константинович | 164.00 | |
42 | Трубачев Александр Андреевич | 254.00 | |
43 | Федоренко Дарья Дмитриевна | 221.00 | + |
44 | Шамрай Ника Вячеславовна | 255.00 | |
45 | Шулепко Ольга Дмитриевна | 307.00 |
Направление: Социология
Профиль: Социология
№ | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
---|---|---|---|
1 | Ерешко Елена Сергеевна | 152.00 | |
2 | Криштопа Евгений Сергеевич | 264.00 |
Направление: Социальная работа
Профиль: Социальная работа
№ | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
---|
Направление: Прикладная информатика
Профиль: Прикладаная информатика в управлении КИС
№ | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
---|