Список зачисленных на программы магистратуры. Заочная форма. Контракт.


Юриспруденция

Государственное и муниципальное управление

Социология

Управление персоналом

Финансы и кредит

Экономика

Менеджмент

Социальная работа

Прикладная информатика


Направление: Юриспруденция

Магистерская программа: Юриспруденция

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1 210-775-883 65 106 96 10 + 1 3.87
2 212-536-968 55 104 94 10 + 2 3.61
3 219-884-327 11 104 94 10 + + 1 3.98
4 212-847-765 73 102 92 10 + 1 3.84
5 211-554-995 53 102 92 10 + + 1 3.84
6 212-513-254 06 102 92 10 + 2 3.82
7 220-383-148 22 102 92 10 + + 1 3.82
8 216-651-944 71 101 96 5 + 2 5.00
9 212-859-048 64 100 100 + + 1 3.93
10 212-632-145 14 100 90 10 + 1 4.00
11 212-569-417 56 100 90 10 + 1 5.00
12 212-898-453 89 98 88 10 + + 1 3.95
13 212-694-001 37 98 88 10 + 1 3.23
14 214-836-573 72 98 88 10 + + 1 3.30
15 212-923-934 52 98 88 10 + + 1 3.71
16 213-167-798 57 98 88 10 + + 1 3.77
17 212-075-388 27 98 88 10 + 1 3.00
18 212-913-742 41 98 88 10 + + 1 4.24
19 212-973-983 86 98 98 + 1 4.05
20 213-253-021 00 97 92 5 + 1 5.00
21 123-494-352 51 96 86 10 + 1 3.91
22 211-924-422 30 96 86 10 + 1 3.78
23 212-847-565 67 96 86 10 + 1 3.73
24 212-571-134 21 96 86 10 + + 1 4.27
25 221-208-289 15 96 86 10 + 1 4.28
26 117-008-496 33 96 86 10 + 1 3.26
27 212-694-769 78 96 86 10 + + 1 4.54
28 213-329-204 20 96 86 10 + 1 3.44
29 212-755-178 51 95 80 15 + + 1 5.00
30 212-885-567 81 94 94 + 1 4.76
31 211-315-574 08 94 84 10 + 1 4.19
32 212-505-594 26 94 94 + 1 3.97
33 210-165-259 06 94 94 + + 1 3.50
34 201-724-298 24 94 94 + + 1 4.15
35 110-774-774 48 94 94 + + 1 4.04
36 220-289-046 35 94 84 10 + 1 4.00
37 219-441-816 68 94 94 + 2 3.46
38 8з/м-105 92 92 + 1 5.00
39 218-152-381 46 92 92 + 1 4.09
40 210-198-190 29 92 92 + + 1 4.25
41 153-921-658 73 92 92 + 1 3.72
42 211-687-560 63 92 92 + 1 3.46
43 026-605-657 48 92 92 + 1 4.02
44 221-322-132 88 92 92 + 1 3.30
45 189-460-214 00 92 92 + 1 3.30
46 221-455-906 42 92 92 + 1 4.70
47 211-703-593 22 92 92 + 2 4.12
48 217-220-935 34 90 90 + 1 4.15
49 216-644-207 52 90 90 + 1 3.54
50 190-309-238 54 90 90 + 1 3.68
51 212-684-256 53 90 90 + 1 4.17
52 215-724-785 70 90 90 + 2 3.60
53 213-964-752 79 90 90 + 1 3.86
54 106-491-850 57 90 90 + 1 3.85
55 212-853-933 60 90 90 + 1 4.10
56 209-664-625 89 90 90 + + 1 4.68
57 217-257-743 71 90 90 + 1 4.02
58 212-028-081 99 90 90 + 1 4.61
59 217-058-164 50 90 90 + 1 4.00
60 218-224-162 36 88 88 + 1 3.86
61 213-240-463 05 88 88 + 1 4.11
62 220-251-742 05 88 88 + 1 3.37
63 184-750-497 03 88 88 + 2 3.79
64 217-549-235 77 88 88 + 1 4.41
65 212-973-940 75 88 88 + + 1 4.55
66 212-901-315 13 88 88 + + 1 4.39
67 219-548-120 77 86 86 + 1 3.25
68 213-109-074 06 86 86 + 1 3.88
69 215-410-273 12 86 86 + 1 4.06
70 185-816-279 12 84 84 + 1 4.83
71 213-653-965 63 83 78 5 + 1 4.80
72 219-360-491 67 82 82 + 1 5.00
73 218-081-079 48 82 82 + 1 4.47
74 219-847-633 10 82 82 + 1 3.34
75 212-572-358 39 82 82 + 1 3.61
76 220-325-405 99 80 80 + 1 4.16
77 212-936-220 42 80 80 + + 1 4.44
78 212-938-129 56 80 80 + 1 4.10
79 215-716-782 70 78 78 + + 1 4.36
80 218-924-351 81 78 78 + 1 4.54
81 213-020-240 71 74 74 + 1 3.76
82 207-080-694 46 74 64 10 + + 1 4.37
83 216-565-724 76 72 72 + 2 4.60
84 215-615-362 44 72 72 + 1 4.48
85 221-675-106 40 70 70 + 1 3.78
86 212-693-828 68 68 68 + + 1 4.87
87 212-626-402 23 68 68 + + 1 4.35
88 212-626-911 39 68 58 10 + 1 4.81
89 219-989-276 43 68 68 + + 1 4.02
90 213-156-529 29 68 58 10 + 1 4.15
91 215-910-674 55 68 68 + 1 3.89
92 223-490-624 49 67 62 5 + 2 5.00
93 208-045-027 24 66 66 + 1 4.80
94 216-389-716 90 66 66 + 1 3.48
95 206-769-462 93 64 64 + + 1 4.01
96 215-634-453 52 64 64 + 1 4.57
97 213-196-377 51 64 64 + 1 3.17
98 219-242-823 59 63 58 5 + 2 4.93
99 220-052-286 95 62 62 + 1 4.16
100 212-651-783 44 62 52 10 + 2 4.61

Направление: Государственное и муниципальное управление

Магистерская программа: Государственная и муниципальная служба

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1 211-679-616 65 83 78 5 + 1 4.87
2 213-647-694 70 74 74 + 1 5.00
3 221-381-028 14 74 64 10 + 1 3.94
4 219-642-700 73 72 72 + 2 3.98
5 153-721-568 60 72 62 10 + 1 3.13
6 212-786-795 89 72 72 + 1 4.40
7 212-628-010 19 70 70 + 1 4.23
8 212-923-241 30 66 66 + 1 3.04
9 121-877-815 73 66 56 10 + 1 3.95
10 213-078-936 52 64 54 10 + 1 3.11
11 213-423-476 24 64 64 + 1 3.11
12 220-953-362 47 64 64 + 1 4.39
13 196-055-758 05 63 58 5 + 2 4.93
14 213-445-958 55 62 62 + 1 4.98
15 223-514-334 24 58 48 10 + 1 4.92
16 216-141-524 20 56 56 + 1 4.29
17 219-461-692 84 56 56 + 1 4.18
18 219-676-395 14 56 56 + 1 3.00
19 216-746-136 68 54 54 + 1 4.04
20 207-257-745 65 53 48 5 + 1 4.97
21 216-449-826 81 52 52 + 1 3.85
22 182-932-962 03 50 50 + 1 3.94
23 219-461-789 92 50 50 + 1 3.75
24 210-560-105 94 50 50 + 1 3.50
25 207-467-406 66 50 40 10 + 1 4.38
26 217-720-906 59 49 44 5 + 2 5.00
27 212-305-882 19 48 48 + 1 3.36
28 218-420-544 42 46 46 + 1 3.24
29 183-763-885 21 44 44 + 1 4.88
30 220-573-879 57 42 42 + 1 4.36
31 212-912-406 24 42 42 + 1 3.71
32 212-723-442 25 38 38 + 1 3.19
33 217-609-879 93 38 38 + 1 4.43
34 21з/м-50 36 36 + 1 3.27
35 212-821-750 32 32 32 + 1 3.69

Магистерская программа: Региональное управление и местное самоуправление

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1 212-802-950 32 78 68 10 + 1 3.76
2 154-801-637 59 74 64 10 + 1 4.06
3 209-927-911 01 70 70 + 1 3.08
4 212-140-277 93 68 68 + 1 3.44
5 212-396-581 58 66 66 + 1 4.33
6 219-642-719 84 64 54 10 + 1 4.18
7 210-706-364 16 62 62 + 1 3.98
8 212-661-962 50 61 56 5 + 1 4.80
9 213-106-788 21 60 60 + 1 3.10
10 220-133-809 00 58 58 + 1 4.16
11 063-085-304 41 58 58 + 1 4.54
12 213-073-388 26 56 56 + 1 3.84
13 212-879-804 86 55 50 5 + 1 4.98
14 207-405-491 41 54 54 + 1 4.00
15 210-235-171 91 54 54 + 1 3.47
16 215-024-007 94 54 54 + 1 4.28
17 212-674-741 56 54 54 + 1 4.01
18 212-626-779 53 52 52 + 1 4.30
19 220-872-152 39 52 52 + 1 3.23
20 217-677-256 95 50 40 10 + 1 3.49
21 211-385-360 31 50 50 + 1 4.00
22 190-834-304 72 50 50 + 1 4.33
23 214-720-498 43 46 46 + 1 3.96
24 220-301-155 74 46 46 + 1 3.95
25 212-567-639 60 44 44 + 1 4.20
26 212-960-922 56 44 34 10 + 1 3.17
27 219-729-922 08 42 42 + 1 4.11
28 211-385-362 33 40 40 + 1 4.00
29 220-641-514 14 38 38 + 1 4.00
30 211-924-802 38 38 38 + 1 4.25
31 210-380-448 11 36 36 + 1 4.01

Магистерская программа: Управление проектами и программами

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1 213-249-349 40 62 62 + 1 3.00
2 212-562-682 43 61 56 5 + 1 5.00
3 218-553-758 87 61 56 5 + 1 4.82
4 213-833-263 42 60 60 + 1 3.83
5 206-654-694 76 54 44 10 + 1 4.20
6 214-743-077 48 54 54 + 1 3.68
7 201-122-701 71 50 50 + 1 3.86
8 211-818-011 20 50 50 + 1 3.54
9 213-782-204 46 46 46 + 1 4.35
10 212-259-936 51 44 44 + 1 3.88
11 186-044-294 78 42 42 + 1 3.50
12 216-843-411 62 42 42 + 1 3.87

Направление: Социология


Направление: Управление персоналом

Магистерская программа: Управление персоналом

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1 203-039-798 36 60 50 10 + 1 3.63
2 219-968-194 28 52 52 + 1 3.08
3 220-051-522 84 51 46 5 + 2 4.87
4 16з/м-17 48 48 + 1 4.57
5 216-971-074 78 46 46 + 1 3.83
6 212-726-461 40 36 36 + 1 3.31
7 210-257-851 25 34 34 + 1 4.25
8 216-510-124 13 34 34 + 1 4.38
9 216-767-026 77 34 34 + 1 4.68
10 216-878-851 16 32 32 + 1 3.91
11 213-248-653 41 32 32 + 1 4.46
12 223-543-008 24 32 32 + 1 4.08
13 207-968-724 10 32 32 + 1 4.51
14 210-199-859 55 32 32 + 1 3.30
15 213-357-520 36 32 32 + 1 4.53

Направление: Финансы и кредит

Магистерская программа: Финансы и кредит

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1 213-566-378 61 82 72 10 + 1 3.10
2 219-630-068 59 78 78 + 1 3.91
3 219-718-753 00 74 74 + 1 4.20
4 219-847-910 12 66 66 + 2 3.79
5 219-465-808 94 62 62 + 3 3.38
6 216-268-092 61 58 58 + 1 3.55
7 147-859-201 08 58 48 10 + 1 4.88
8 210-707-456 23 56 56 + 1 4.11
9 209-941-089 83 56 56 + 1 4.70
10 212-447-985 59 54 54 + 2 3.45
11 217-241-063 25 52 52 + 1 3.71
12 220-568-311 37 44 44 + 1 3.73
13 220-262-995 33 42 42 + 4 3.44
14 216-426-151 39 42 38 4 + 1 4.42
15 215-487-521 72 40 40 + 1 3.70
16 223-169-577 62 38 38 + 1 3.61
17 213-154-939 35 38 38 + 1 3.67
18 212-853-808 56 36 36 + 1 3.76

Магистерская программа: Финансы государственнго сектора

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1 218-395-612 86 98 78 20 + 3 4.98
2 184-010-097 30 92 72 20 + 3 4.98
3 212-775-257 59 76 76 + 1 3.50
4 212-973-882 82 70 70 + 1 4.33
5 212-628-780 54 68 68 + 1 4.50
6 213-175-038 21 68 68 + 1 3.60
7 216-710-669 53 64 64 + 1 4.29
8 216-718-228 64 62 62 + 1 4.02
9 223-156-674 45 62 62 + 1 3.71
10 220-233-837 09 62 62 + 1 3.80
11 211-471-141 07 60 60 + 1 4.01
12 218-224-163 37 48 38 10 + 1 3.13
13 213-152-744 18 48 38 10 + 2 3.12
14 210-386-282 31 48 48 + 1 3.90
15 223-522-696 44 46 46 + 1 3.31
16 033-022-138 80 44 34 10 + 2 3.50
17 215-906-718 69 42 42 + 1 4.40
18 210-577-900 45 38 38 + 1 4.28
19 188-421-030 72 34 34 + 1 3.28

Магистерская программа: Банки и банковская деятельность

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

Направление: Экономика

Магистерская программа: Бухгалтерский учет,анализ и аудит

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1 215-695-864 00 82 62 20 + 1 5.00
2 215-361-471 39 76 76 + 1 4.44
3 220-508-598 36 74 74 + 1 3.84
4 215-833-289 66 73 58 15 + 1 4.92
5 217-065-816 56 66 66 + + 1 3.67
6 217-548-150 69 66 66 + 1 4.58
7 217-208-137 34 66 66 + 1 4.67
8 216-120-216 98 64 64 + 1 4.33
9 217-116-681 44 60 60 + + 1 3.96
10 218-370-020 38 58 58 + 1 4.26
11 212-791-512 49 58 48 10 + 1 5.00
12 219-591-423 86 54 54 + 1 3.75
13 220-487-698 69 54 54 + + 1 4.14
14 213-319-372 30 52 52 + 1 4.02
15 215-811-580 48 48 48 + 1 3.15
16 195-058-097 97 46 46 + 1 3.25
17 218-515-841 69 40 40 + 1 4.05
18 214-723-522 38 38 38 + 1 3.81
19 212-964-514 60 36 36 + + 1 3.63

Направление: Менеджмент

Магистерская программа: Менеджмент организаций

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1 213-041-804 99 62 62 + 1 4.12
2 221-675-865 72 60 60 + 1 4.00
3 212-905-096 37 58 58 + 1 3.87
4 214-801-889 54 54 54 + 1 3.14
5 212-691-657 59 52 52 + 2 3.74
6 212-662-469 46 52 52 + 1 4.34
7 213-244-877 39 52 52 + 1 3.20
8 210-538-994 51 50 50 + + 2 4.02
9 208-169-371 69 46 46 + 1 3.97
10 219-967-345 21 44 44 + 1 3.85
11 213-532-730 26 44 44 + 1 3.48
12 210-163-772 10 40 40 + 2 4.12
13 216-086-651 60 40 40 + 3 3.80
14 207-660-099 59 38 38 + 1 3.84
15 216-357-988 89 38 38 + 3 3.70
16 218-808-901 89 36 36 + 1 3.47
17 154-453-531 59 32 32 + 1 4.29
18 213-491-957 63 32 32 + 1 3.19
19 212-332-635 09 32 32 + 1 3.38
20 218-657-026 80 32 32 + 1 3.93
21 216-729-271 76 32 32 + + 2 3.46
22 125-411-072 08 32 32 + 1 3.65

Магистерская программа: Стратегический маркетинг и бренд-менеджмент

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

Магистерская программа: Организационно-правовое регулирование международного бизнеса

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1 212-459-212 34 78 78 + 1 3.62
2 218-068-982 88 62 62 + 1 4.13
3 212-946-074 55 51 46 5 + 1 4.94
4 215-943-720 71 51 36 15 + 1 5.00
5 221-248-604 26 50 40 10 + 1 3.89
6 216-429-296 67 50 50 + 1 4.29
7 215-429-258 54 48 38 10 + 1 4.44
8 211-324-079 00 46 46 + 1 4.47
9 215-241-891 39 42 42 + 1 4.42
10 221-106-819 05 40 40 + 1 3.30
11 213-174-719 35 40 40 + 1 3.29
12 210-118-688 10 36 36 + 1 3.91
13 136-944-817 97 34 34 + 1 4.29
14 186-497-550 35 32 32 + 1 3.90
15 220-446-670 33 32 32 + 2 3.72
16 218-010-362 09 32 32 + 1 3.30

Магистерская программа: Антикризисное управление организациями

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1 212-568-728 64 66 56 10 + 1 4.60
2 221-407-117 04 58 58 + 1 3.03
3 190-714-334 62 56 56 + 1 3.59
4 223-451-893 52 52 42 10 + 1 3.54
5 213-283-769 52 50 50 + 2 4.00
6 215-516-464 47 46 46 + 1 3.87
7 213-702-875 39 44 44 + 1 4.01
8 221-539-917 57 44 44 + 1 3.81
9 219-441-072 52 32 32 + 1 3.36
10 221-454-865 46 32 32 + 1 3.45
11 213-269-626 52 32 32 + 1 3.81
12 212-570-783 44 32 32 + + 1 3.73
13 212-649-981 75 32 32 + 1 3.98

Направление: Социальная работа


Направление: Прикладная информатика