Списки рекомендованных. Очно-заочная форма. Контракт.


Менеджмент

Государственное и муниципальное управление

Экономика

Управление персоналом

Юриспруденция

Социология

Прикладная информатика


Направление: Менеджмент

Профиль: Маркетинг

По результатам вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
15о/з-38(к) 246 236 84 80 72 10 + 1 4.44
2218-608-976 96 244 244 84 80 80 0 + 1 4.26
3220-704-589 31 232 232 84 80 68 0 1 5.00
4207-297-067 70 212 212 84 44 84 0 + 1 3.62
5224-368-471 68 200 200 68 52 80 0 + 1 4.15
65о/з-35(к) 198 188 64 56 68 10 + + 1 3.90
7216-616-450 54 184 184 40 52 92 0 + 4 3.52
8221-537-526 31 174 164 56 40 68 10 + + 1 3.44
9216-233-112 13 168 168 60 60 48 0 + 1 4.04
10213-531-123 05 168 168 56 44 68 0 + + 1 4.21
11189-527-839 41 168 168 48 60 60 0 + 1 3.52
12219-275-937 95 158 148 48 44 56 10 + + 1 3.58
13216-491-023 47 152 152 60 42 50 0 + 1 4.41
14223-285-832 58 150 140 68 28 44 10 + + 1 4.10
15186-379-513 22 146 136 84 28 24 10 + + 1 4.00
16223-480-878 64 146 136 48 32 56 10 + + 1 3.77
17219-489-680 21 144 144 60 28 56 0 + 1 3.85
18220-152-680 06 138 128 52 40 36 10 + + 1 3.74
19207-271-495 52 124 124 40 28 56 0 + 1 3.65
20221-426-796 43 122 112 48 28 36 10 + + 1 4.00
21219-824-268 88 110 100 40 28 32 10 + 2 3.16

Профиль: Организационно-правовое регулирование международного бизнеса

По результатам вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1219-822-800 78 244 244 76 92 76 0 1 3.88
2217-188-212 62 240 240 84 88 68 0 + 3 4.29
3221-659-593 73 240 240 76 84 80 0 1 4.68
4213-859-106 64 236 236 80 80 76 0 + 4 4.76
5216-430-241 21 212 212 56 76 80 0 + 1 4.17
6213-575-103 37 208 208 48 84 76 0 + 4 4.29
7221-310-538 93 206 196 56 52 88 10 + + 1 4.23
8214-722-865 54 203 196 56 48 92 7 4 5.00
9212-853-289 55 192 192 48 52 92 0 1 4.35
10220-753-629 43 188 188 84 52 52 0 + 1 3.73
11149-930-508 95 186 176 76 28 72 10 + 1 4.60
12216-105-755 29 184 184 60 76 48 0 1 4.60
13197-541-843 17 182 172 60 48 64 10 + 1 3.53
14223-544-252 38 182 172 56 56 60 10 + + 1 3.88
15214-892-913 86 180 180 64 40 76 0 + 1 5.00
16159-873-862 43 174 164 64 44 56 10 + + 1 4.26
17096-165-390 96 166 156 64 36 56 10 + + 1 3.79
18207-684-438 84 164 164 64 44 56 0 1 4.33
19225-052-087 24 164 164 72 48 44 0 + 1 3.30
20134-760-510 49 160 160 64 28 68 0 + 1 3.33
21150-775-859 88 158 148 64 40 44 10 + + 1 3.45
22213-439-430 39 158 148 56 32 60 10 + + 2 3.53
23209-586-188 00 158 148 56 32 60 10 + + 1 4.27
24216-822-173 53 156 156 76 44 36 0 + 1 3.64
25220-192-935 30 154 144 56 44 44 10 + + 1 4.08
26220-725-622 29 152 152 68 36 48 0 + 1 4.00
27211-891-021 34 148 148 68 44 36 0 + 1 4.01
28212-046-176 06 148 148 52 52 44 0 + 1 3.84
29210-059-787 30 144 144 40 52 52 0 1 3.76
30212-830-704 27 140 140 52 36 52 0 1 3.90
31137-867-188 13 140 140 56 28 56 0 + 1 3.30
32220-302-525 84 140 140 56 40 44 0 + 1 3.50
33173-058-165 62 138 128 48 32 48 10 + + 1 3.03
34212-207-693 18 132 132 32 56 44 0 + 1 3.90
35216-113-726 21 132 132 56 36 40 0 + 1 3.76
36215-659-811 84 130 120 52 36 32 10 + + 1 4.09
37215-823-314 45 116 116 44 28 44 0 + 1 3.23
38220-194-430 18 116 116 52 32 32 0 + 1 3.14
39212-638-142 35 110 100 32 32 36 10 + + 1 4.04
40215-639-308 64 104 104 36 28 40 0 + 1 4.14
41219-729-178 00 104 104 36 36 32 0 + 1 3.41

Направление: Государственное и муниципальное управление

Профиль: Региональное управление и местное самоуправление

По результатам вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1218-149-697 86 274 264 80 88 96 10 + + 1 3.37
2122-417-507 17 220 220 68 52 100 0 + 1 4.35
3215-126-978 49 218 208 40 80 88 10 + + 1 3.35
4221-314-092 00 214 204 72 56 76 10 + + 1 3.11
5214-677-265 75 212 212 40 84 88 0 + 1 3.00
6121-870-078 36 206 196 72 48 76 10 + + 1 3.31
7216-047-658 51 206 196 68 56 72 10 + 1 3.44
8113-614-224 08 192 192 68 64 60 0 + 1 3.53
9223-113-167 00 192 192 56 60 76 0 + 1 3.07
10201-434-039 95 184 184 60 60 64 0 1 4.62
11213-404-532 09 180 180 72 52 56 0 + 1 4.41
12220-386-585 51 176 176 76 44 56 0 + 1 3.00
13215-792-350 74 176 176 52 44 80 0 + 1 4.24
14210-174-915 16 175 168 64 52 52 7 1 5.00
15187-660-938 27 174 164 84 28 52 10 + + 1 3.76
16221-596-294 67 162 152 44 32 76 10 + + 1 4.03
17223-116-792 30 152 152 56 48 48 0 + 1 4.46
18212-924-495 54 134 124 56 28 40 10 + + 1 4.16
19219-822-026 64 120 120 60 28 32 0 + 1 3.33
20225-011-969 25 118 108 44 28 36 10 + 1 3.00

Направление: Экономика

Профиль: Финансы и кредит

По результатам вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1209-985-758 32 305 300 100 100 100 5 5 5.00
2221-388-759 70 276 276 88 96 92 0 + 1 3.68
3215-450-751 41 276 276 88 96 92 0 + 1 4.42
4210-454-753 24 236 236 64 80 92 0 + 1 3.22
5212-785-759 81 225 220 76 60 84 5 + 1 5.00
6210-210-816 75 208 208 64 64 80 0 1 3.06
7212-966-813 20 183 176 84 60 32 7 1 5.00
8184-482-668 09 180 180 72 56 52 0 1 4.10
9212-976-255 73 174 164 68 32 64 10 + + 1 4.07
10212-828-040 37 170 160 68 32 60 10 + + 1 4.50
11219-801-715 68 170 160 76 36 48 10 + + 1 3.66
12221-873-166 56 168 168 32 96 40 0 + 1 3.37
13198-195-065 23 168 168 64 36 68 0 1 3.39
14220-011-751 75 168 168 56 60 52 0 + 1 4.42
15178-078-192 09 164 164 80 32 52 0 + 1 4.06
16162-674-457 86 164 164 56 28 80 0 + 1 3.81
17223-686-621 77 162 152 84 32 36 10 + + 1 4.14
18210-760-652 27 162 152 76 28 48 10 + + 1 3.94
19211-759-236 53 160 160 44 36 80 0 + 1 4.10
20220-428-383 27 160 160 68 32 60 0 1 4.46
21140-569-756 73 156 156 40 56 60 0 + 1 3.60
22220-556-693 51 156 156 52 60 44 0 + 1 4.45
23216-285-658 75 150 140 56 32 52 10 + 1 3.08
24158-159-441 92 150 140 52 36 52 10 + 1 5.00
25220-782-744 56 148 148 56 32 60 0 + 1 3.63
26187-941-625 25 148 148 48 36 64 0 + 1 4.38
27207-316-968 60 144 144 60 36 48 0 1 3.70
287о/з-2(к) 140 140 68 36 36 0 + 1 3.60
29212-940-330 28 138 128 48 44 36 10 + + 1 4.36
30216-969-073 03 136 136 64 36 36 0 + 1 3.11
31172-624-955 82 134 124 64 28 32 10 + + 1 4.00
32217-029-790 59 132 132 52 36 44 0 + 1 4.45
33223-474-531 51 132 132 68 28 36 0 + 1 4.20
34219-154-542 60 128 128 60 28 40 0 + 1 3.40
35214-858-776 99 128 128 52 36 40 0 + 1 3.25
36216-852-902 77 128 128 40 40 48 0 1 3.30
37163-142-154 28 124 124 32 48 44 0 + 1 3.88
38214-875-497 93 124 124 52 36 36 0 + 1 3.50
39119-018-339 40 124 124 52 40 32 0 + 1 3.39
40218-371-932 73 122 112 36 40 36 10 + + 1 3.00
41077-215-608 67 120 120 40 44 36 0 + 1 3.27
42191-305-587 63 120 120 32 44 44 0 + 1 4.13
43223-753-004 37 118 108 32 28 48 10 + 1 3.04
44157-559-988 38 118 108 32 32 44 10 + + 1 3.10
45212-956-256 64 118 108 36 36 36 10 + + 1 3.60
46219-802-267 69 118 108 36 32 40 10 + 1 3.25
47223-625-008 28 116 116 40 36 40 0 + 1 3.38
48216-890-517 84 112 112 36 40 36 0 + 1 3.90
49220-176-944 37 96 96 32 32 32 0 1 3.23

Направление: Управление персоналом

Профиль: Управление персоналом организации и государственной службы

По результатам вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1164-669-070 00 236 236 68 80 88 0 + 1 3.33
2212-456-967 58 232 232 60 92 80 0 + 1 4.42
3212-416-461 17 220 220 64 72 84 0 + 1 4.55
4223-465-619 57 184 184 36 68 80 0 + 1 3.92
5219-677-832 18 172 172 60 64 48 0 + 1 3.00
6190-252-137 41 164 164 64 40 60 0 + 1 4.94
7144-674-502 72 162 152 60 44 48 10 + + 1 3.56
8212-692-535 54 140 140 68 28 44 0 + 1 3.81
9212-945-827 68 138 128 52 36 40 10 + + 1
10217-296-308 72 136 136 56 28 52 0 + 1 4.25
11210-487-029 30 130 120 48 28 44 10 + + 1 3.31
12215-451-803 40 128 128 48 32 48 0 1 4.07
13211-767-496 69 120 120 52 36 32 0 + 1 3.40
14220-725-741 35 116 116 36 28 52 0 + 1 4.29

Направление: Юриспруденция

Профиль: Юриспруденция

По результатам вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1215-661-664 64 303 296 96 100 100 7 4 5.00
2213-226-121 00 290 280 92 96 92 10 + + 1 3.20
3121-850-073 21 290 280 96 92 92 10 + 1 3.73
4215-514-058 29 288 288 100 96 92 0 1 4.81
5215-588-187 88 287 280 84 96 100 7 1 5.00
68о/з-81(к) 275 268 92 84 92 7 + 1 5.00
7223-120-424 91 272 272 96 96 80 0 1 4.06
8219-250-358 52 272 272 96 84 92 0 1 4.81
9215-628-523 60 272 272 88 92 92 0 + 1 4.50
10225-052-912 32 272 272 92 96 84 0 1 3.87
11213-052-614 03 270 260 88 84 88 10 + + 1 4.14
12213-346-089 33 270 260 80 88 92 10 + + 1 3.30
13212-604-368 20 268 268 92 92 84 0 1 3.86
14217-856-879 17 268 268 88 92 88 0 1 4.15
15221-537-881 54 268 268 96 84 88 0 1 4.23
16184-377-124 92 265 260 72 88 100 5 1 4.16
17219-141-681 53 264 264 80 96 88 0 1 4.35
18211-410-683 99 260 260 80 88 92 0 + 1 4.07
19212-952-208 40 260 260 84 84 92 0 1 4.36
20209-572-201 60 260 260 84 88 88 0 2 4.81
21215-628-769 80 252 252 80 88 84 0 + 1 3.75
22223-480-448 46 252 252 76 88 88 0 + 1 3.60
23215-515-397 49 252 252 80 76 96 0 2 4.82
24219-147-793 84 248 248 76 80 92 0 1 4.74
25180-376-735 81 246 236 72 80 84 10 + + 1 3.95
26221-358-611 36 246 236 72 92 72 10 + + 1 3.33
27221-367-087 39 244 244 72 84 88 0 + 1 4.72
28213-403-869 27 244 244 76 84 84 0 + 1 3.21
29221-204-874 10 244 244 72 88 84 0 1 4.64
30217-172-198 52 242 232 84 88 60 10 + + 1 3.95
31212-035-401 35 242 232 52 88 92 10 + + 1 3.30
32217-657-237 82 240 240 88 56 96 0 + 1 4.78
33215-408-005 21 236 236 72 88 76 0 1 4.13
34220-967-511 63 232 232 52 88 92 0 1
35216-731-270 48 232 232 80 72 80 0 1 4.71
36185-748-744 33 232 232 84 72 76 0 1 4.15
37212-982-388 74 230 220 36 92 92 10 + 1 3.63
38180-756-841 96 230 220 44 92 84 10 + + 1 3.78
39214-679-856 00 228 228 80 88 60 0 + 1 4.57
40215-389-091 73 228 228 48 80 100 0 1 4.53
41206-184-980 64 226 216 48 92 76 10 + 1 3.57
42212-658-207 45 225 220 60 64 96 5 + 1 5.00
43216-411-895 47 224 224 92 76 56 0 1 4.73
44220-537-481 35 222 212 84 40 88 10 + 1 4.47
45212-835-094 44 220 220 72 68 80 0 + 1 3.64
46215-753-143 53 220 220 60 76 84 0 1 4.30
47206-548-503 59 220 220 88 96 36 0 + 1 3.75
48212-493-086 42 216 216 84 48 84 0 1 4.74
49216-497-490 94 215 200 72 72 56 15 + + 1 5.00
50122-126-159 00 214 204 88 64 52 10 + + 1 3.66

Направление: Социология


Направление: Прикладная информатика