Конкурсные списки. Очная форма. Контракт.


Менеджмент

Государственное и муниципальное управление

Экономика

Управление персоналом

Юриспруденция

Социология

Прикладная информатика


Направление: Менеджмент

Профиль: Менеджмент непроизводственной сферы

Без вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Основание приема без вступительных испытаний Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

По результатам вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1212-662-124 24 292 292 100 96 96 0 3 3.14
2216-061-224 15 292 292 96 96 100 0 6 4.35
3215-023-616 08 292 292 96 96 100 0 6 4.29
4217-080-630 38 292 292 96 100 96 0 3 4.43
5211-022-591 85 288 288 88 100 100 0 6 4.70
6216-713-177 50 284 284 92 92 100 0 4 4.76
7216-692-050 66 283 276 88 96 92 7 6 5.00
8213-897-958 11 279 272 96 100 76 7 3 5.00
9210-085-381 11 268 268 84 96 88 0 3 4.42
10217-558-486 95 264 264 88 80 96 0 5 4.95
11219-592-827 05 256 256 72 88 96 0 4 4.55
12212-859-500 63 256 256 80 80 96 0 2 4.77
13215-527-090 46 252 252 72 80 100 0 6 5.00
14218-258-378 81 248 248 76 84 88 0 5 4.23
15220-488-624 55 248 248 80 80 88 0 5 4.23
16215-608-863 67 248 248 64 88 96 0 4 3.47
17216-854-128 71 244 244 72 88 84 0 4 4.77
18212-734-591 46 240 240 72 84 84 0 4 4.77
19214-719-059 55 240 240 76 88 76 0 4 4.76
20212-676-220 44 240 240 72 76 92 0 3 3.71
21215-722-810 46 239 232 92 80 60 7 4 5.00
22216-275-145 50 239 239 75 92 72 0 5 5.00
23220-194-498 38 236 236 80 84 72 0 4 4.55
24221-029-767 26 236 236 72 100 64 0 4 4.50
25215-884-394 95 232 232 80 80 72 0 3 4.90
26221-129-986 41 231 224 76 64 84 7 4 5.00
27218-223-870 53 228 228 60 96 72 0 4 4.84
28216-362-248 45 228 228 80 76 72 0 4 4.60
29210-162-119 84 228 228 52 100 76 0 4 4.75
30218-151-519 42 228 228 92 44 92 0 6 4.00
31219-882-917 19 227 220 88 56 76 7 4 5.00
32215-885-198 97 224 224 68 84 72 0 4 3.80
33217-032-878 43 224 224 72 72 80 0 3 4.64
34221-549-577 62 220 220 56 84 80 0 4 4.25
35215-963-113 64 220 220 76 64 80 0 4 4.33
36216-877-997 29 220 220 58 92 70 0 6 4.82
37215-409-266 44 220 220 84 76 60 0 3 3.78
38211-284-727 32 219 212 72 68 72 7 4 5.00
39215-424-967 56 216 216 52 100 64 0 6 3.92
40220-287-588 52 216 216 48 92 76 0 + 4 4.00
41219-799-427 33 216 216 48 88 80 0 4 3.36
42221-788-757 92 216 216 76 68 72 0 4 4.94
43210-761-104 08 216 216 64 72 80 0 5 3.85
44215-420-072 10 212 212 80 44 88 0 6 3.37
45216-426-307 41 208 208 84 60 64 0 4 4.26
46217-485-522 79 207 200 92 40 68 7 4 5.00
47216-360-285 42 204 204 44 76 84 0 3 4.63
48219-586-896 29 200 200 64 68 68 0 4 4.62
49218-360-357 55 200 200 48 76 76 0 3 4.06
502о-41(к) 196 196 56 64 76 0 + 5 4.58
51215-634-091 46 196 196 64 48 84 0 4 4.21
52216-706-534 58 192 192 56 68 68 0 3 4.68
53210-046-274 35 188 188 72 56 60 0 4 4.41
54215-679-131 77 188 188 56 84 48 0 6 3.82
55215-884-133 76 188 188 84 64 40 0 4 5.00
56216-310-155 08 180 180 40 64 76 0 4 3.41
57216-310-256 12 180 180 40 68 72 0 4 4.47
58217-953-129 81 180 180 56 48 76 0 4 4.75
59219-548-512 89 176 176 56 56 64 0 3 4.29
60213-068-219 25 168 168 48 60 60 0 6 4.00
61219-449-413 85 163 156 76 32 48 7 6 5.00
62215-334-481 38 160 160 52 52 56 0 4 4.40
63216-237-150 35 144 144 56 44 44 0 3 3.23
64210-299-603 39 136 136 32 40 64 0 6 3.64
65195-620-199 91 136 136 64 36 36 0 3 4.50
66210-603-857 14 123 116 48 32 36 7 6 5.00
67218-938-778 24 108 108 40 32 36 0 3 4.23
68212-703-173 13 104 104 44 36 24 0 4 4.06
69212-067-081 14 104 104 48 16 40 0 4 3.52
70212-181-913 21 7 0 0 0 0 7 4 5.00
71217-397-845 01 0 0 0 0 0 0 5 4.68

Профиль: Менеджмент внешнеэкономической деятельности

Без вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Основание приема без вступительных испытаний Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

По результатам вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1217-082-186 47 297 292 92 100 100 5 5 4.92
2210-323-006 72 296 296 96 100 100 0 4 4.38
3210-371-182 03 288 288 96 96 96 0 4 4.31
4210-153-469 01 288 288 96 96 96 0 4 4.29
5184-795-813 35 288 288 92 96 100 0 6 3.88
6213-507-723 32 287 280 80 100 100 7 4 5.00
7212-727-985 67 287 280 88 100 92 7 6 5.00
8216-824-906 74 284 284 88 100 96 0 4 4.05
9216-399-661 97 283 276 84 100 92 7 6 5.00
10210-119-936 11 283 276 84 100 92 7 5 5.00
11216-756-654 90 280 280 96 100 84 0 4 4.28
12215-263-437 39 264 264 88 96 80 0 4 4.64
13215-879-172 98 264 264 88 88 88 0 5 4.83
144о-34(к) 256 256 84 92 80 0 + 4 4.23
15219-592-827 05 256 256 72 88 96 0 6 4.55
16215-968-862 13 256 256 84 96 76 0 6 4.47
17213-070-646 13 255 248 80 80 88 7 5 5.00
18215-527-090 46 252 252 72 80 100 0 4 5.00
19213-328-551 32 251 244 76 100 68 7 6 5.00
20217-205-674 42 251 244 72 88 84 7 6 5.00
21215-806-600 50 249 242 75 84 83 7 4 5.00
22214-718-939 74 247 240 72 96 72 7 6 5.00
23220-056-872 22 244 244 72 80 92 0 4 4.27
24213-822-877 57 244 244 60 88 96 0 4 4.12
25215-593-682 83 241 236 76 80 80 5 3 4.80
26208-872-548 95 240 240 68 80 92 0 4 3.12
27220-057-141 99 240 240 68 80 92 0 4 4.33
28218-150-519 38 240 240 60 92 88 0 5 4.52
29215-722-810 46 239 232 92 80 60 7 5 5.00
30213-859-106 64 236 236 80 80 76 0 5 4.76
31220-109-412 92 235 228 56 76 96 7 6 5.00
32212-964-124 50 229 224 76 92 56 5 5 5.00
33213-127-002 93 228 228 72 60 96 0 5 4.82
34223-528-678 66 228 228 76 80 72 0 4 4.60
35218-151-519 42 228 228 92 44 92 0 4 4.00
36216-356-181 54 224 224 64 84 76 0 4 4.76
37210-314-322 80 224 224 72 80 72 0 4 4.17
38213-269-623 49 224 224 76 68 80 0 3 4.62
394о-48(к) 220 220 64 100 56 0 + 4 3.29
404о-12(к) 220 220 80 80 60 0 + 5 4.50
41210-761-104 08 216 216 64 72 80 0 4 3.85
42213-437-729 47 216 216 44 80 92 0 4 4.68
43210-083-604 00 212 212 96 52 64 0 6 4.83
44215-484-199 70 212 212 64 88 60 0 4 3.76
454о-73(к) 208 208 64 92 52 0 + 4 3.94
46220-535-227 15 207 200 68 40 92 7 4 5.00
47214-722-865 54 203 196 56 48 92 7 5 5.00
484о-76(к) 200 200 68 84 48 0 + 6 4.85
49216-377-278 76 200 200 80 44 76 0 + 4 4.21
50215-325-730 35 200 200 72 56 72 0 5 4.66
51184-358-266 99 196 196 56 88 52 0 2 3.80
52212-853-289 55 192 192 48 52 92 0 2 4.35
53219-399-757 24 192 192 68 52 72 0 6 4.12
54215-807-038 50 191 184 40 88 56 7 3 5.00
55215-884-133 76 188 188 84 64 40 0 6 5.00
56212-185-831 36 188 188 72 64 52 0 4 4.10
57210-046-274 35 188 188 72 56 60 0 5 4.41
58219-645-985 11 188 188 68 76 44 0 5 4.59
59219-752-492 95 184 184 80 48 56 0 6 4.47
60220-782-903 53 183 176 76 36 64 7 4 5.00
61215-585-335 70 180 180 84 52 44 0 4 4.00
62216-073-343 34 172 172 44 84 44 0 4 4.33
63217-369-051 69 168 168 32 100 36 0 6 3.69
64210-276-877 41 164 164 92 72 0 0 6 3.88
65219-449-413 85 163 156 76 32 48 7 4 5.00
66219-622-559 76 160 160 44 40 76 0 4 4.73
67216-071-332 23 156 156 64 32 60 0 4 4.23
68209-139-906 70 144 144 68 36 40 0 6 4.10
69216-010-909 08 136 136 36 64 36 0 4 4.06
70213-148-334 23 135 128 64 64 0 7 3 5.00
71219-204-955 58 132 132 60 32 40 0 3 4.07
72197-961-423 35 132 132 68 28 36 0 6 4.57
73215-201-807 07 132 132 52 44 36 0 3 3.38
74216-808-271 68 128 128 36 28 64 0 3 4.12
75216-876-375 01 128 128 40 52 36 0 5 4.94
76220-754-298 48 124 124 56 32 36 0 + 1 3.75
77210-603-857 14 123 116 48 32 36 7 5 5.00
78217-203-370 21 120 120 48 32 40 0 6 4.06
79215-739-437 78 120 120 52 32 36 0 4 4.36
80213-148-334 23 107 100 64 36 0 7 3 5.00
81220-783-405 44 68 68 68 0 0 0 4 4.68
82215-687-184 87 0 0 0 0 0 0 4 4.05
83210-120-471 69 0 0 0 0 0 0 5 4.25
844о-55(к) 0 0 0 0 0 0 + 5 4.41
85223-024-461 05 0 0 0 0 0 0 4 3.76
86217-413-733 45 0 0 0 0 0 0 4 3.94

Профиль: Управление малым бизнесом

Без вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Основание приема без вступительных испытаний Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

По результатам вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1219-199-819 09 300 300 100 100 100 0 5 4.43
2213-115-137 94 292 292 96 100 96 0 6 4.47
3216-061-224 15 292 292 96 96 100 0 5 4.35
4215-023-616 08 292 292 96 96 100 0 5 4.29
5217-080-630 38 292 292 96 100 96 0 4 4.43
6212-662-124 24 292 292 100 96 96 0 4 3.14
7215-249-541 52 288 288 96 96 96 0 4 3.64
8211-022-591 85 288 288 88 100 100 0 4 4.70
9216-079-242 54 288 288 96 96 96 0 4 4.29
10212-727-985 67 287 280 88 100 92 7 5 5.00
11216-713-177 50 284 284 92 92 100 0 5 4.76
12218-259-186 79 281 276 92 96 88 5 1 5.00
13216-756-654 90 280 280 96 100 84 0 6 4.28
14213-897-958 11 279 272 96 100 76 7 4 5.00
15220-331-068 91 276 276 88 96 92 0 4 4.47
16217-063-365 42 268 268 88 88 92 0 6 4.18
17215-251-937 41 264 264 80 96 88 0 6 3.94
18213-321-840 10 260 260 76 88 96 0 6 4.75
19213-714-883 52 260 260 88 84 88 0 6 4.43
20219-592-827 05 256 256 72 88 96 0 5 4.55
21215-527-090 46 252 252 72 80 100 0 5 5.00
22215-806-600 50 249 242 75 84 83 7 5 5.00
23215-608-863 67 248 248 64 88 96 0 3 3.47
24218-258-378 81 248 248 76 84 88 0 4 4.23
25220-488-624 55 248 248 80 80 88 0 4 4.23
2613о-12(к) 244 244 76 88 80 0 + 5 4.18
27216-854-128 71 244 244 72 88 84 0 6 4.77
28220-056-872 22 244 244 72 80 92 0 5 4.27
29212-626-604 31 243 236 64 92 80 7 6 5.00
30212-734-591 46 240 240 72 84 84 0 6 4.77
31210-357-442 18 240 240 88 60 92 0 6 4.55
32214-719-059 55 240 240 76 88 76 0 5 4.76
33208-872-548 95 240 240 68 80 92 0 5 3.12
34220-057-141 99 240 240 68 80 92 0 5 4.33
35220-194-498 38 236 236 80 84 72 0 5 4.55
36221-029-767 26 236 236 72 100 64 0 5 4.50
37215-884-394 95 232 232 80 80 72 0 4 4.90
38210-132-456 83 232 232 84 72 76 0 4 4.36
39221-129-986 41 231 224 76 64 84 7 6 5.00
40223-528-678 66 228 228 76 80 72 0 6 4.60
41210-162-119 84 228 228 52 100 76 0 5 4.75
42218-151-519 42 228 228 92 44 92 0 5 4.00
43215-425-166 35 228 228 64 100 64 0 2 3.47
44218-223-870 53 228 228 60 96 72 0 5 4.84
45219-882-917 19 227 220 88 56 76 7 5 5.00
46217-032-878 43 224 224 72 72 80 0 4 4.64
47215-963-113 64 220 220 76 64 80 0 3 4.33
48215-409-266 44 220 220 84 76 60 0 4 3.78
49221-549-577 62 220 220 56 84 80 0 3 4.25
50219-799-427 33 216 216 48 88 80 0 3 3.36
51220-287-588 52 216 216 48 92 76 0 + 3 4.00
52213-437-729 47 216 216 44 80 92 0 5 4.68
53221-788-757 92 216 216 76 68 72 0 3 4.94
54216-010-307 89 212 212 68 76 68 0 6 4.52
55216-426-307 41 208 208 84 60 64 0 6 4.26
56216-897-674 23 207 200 56 100 44 7 5 5.00
57217-485-522 79 207 200 92 40 68 7 5 5.00
58216-108-225 20 204 204 60 96 48 0 6 4.65
59217-861-374 83 204 204 68 72 64 0 6 4.35
60216-360-285 42 204 204 44 76 84 0 4 4.63
61216-613-629 51 202 202 42 76 84 0 3 3.93
62210-245-159 00 200 200 76 52 72 0 1 4.77
63216-377-278 76 200 200 80 44 76 0 + 6 4.21
64218-360-357 55 200 200 48 76 76 0 4 4.06
6513о-53(к) 196 196 56 64 76 0 + 6 4.58
66216-706-534 58 192 192 56 68 68 0 4 4.68
67216-802-254 43 192 192 76 48 68 0 5 4.62
68212-626-938 50 189 184 52 60 72 5 2 4.88
69212-291-654 32 188 188 40 64 84 0 6 4.75
70215-884-133 76 188 188 84 64 40 0 5 5.00
71215-679-131 77 188 188 56 84 48 0 5 3.82
72219-752-492 95 184 184 80 48 56 0 5 4.47
73216-989-745 30 184 184 48 72 64 0 4 4.50
74220-782-903 53 183 176 76 36 64 7 5 5.00
75217-953-129 81 180 180 56 48 76 0 3 4.75
76216-310-155 08 180 180 40 64 76 0 3 3.41
77216-310-256 12 180 180 40 68 72 0 3 4.47
78215-585-335 70 180 180 84 52 44 0 6 4.00
79219-548-512 89 176 176 56 56 64 0 4 4.29
80216-219-455 47 172 172 36 60 76 0 3 3.82
81221-053-690 13 172 172 56 52 64 0 4 4.38
82216-512-920 41 168 168 68 48 52 0 6 4.86
83216-852-419 71 168 168 68 48 52 0 6 4.23
84213-068-219 25 168 168 48 60 60 0 5 4.00
85215-334-481 38 160 160 52 52 56 0 3 4.40
86217-081-575 52 156 156 44 48 64 0 1 4.80
87216-071-332 23 156 156 64 32 60 0 6 4.23
88213-343-591 30 152 152 36 48 68 0 6 4.00
89216-896-934 20 144 144 68 36 40 0 6 4.57
90220-662-256 29 144 144 72 32 40 0 3 3.88
91216-237-150 35 144 144 56 44 44 0 4 3.23
92195-620-199 91 136 136 64 36 36 0 4 4.50
93210-299-603 39 136 136 32 40 64 0 4 3.64
94218-290-629 69 128 128 72 16 40 0 4 4.79
95216-311-854 32 124 124 60 16 48 0 4 3.29
96219-109-686 70 120 120 56 40 24 0 5 4.38
97218-938-778 24 108 108 40 32 36 0 4 4.23
98212-067-081 14 104 104 48 16 40 0 3 3.52
99212-703-173 13 104 104 44 36 24 0 6 4.06
100221-292-255 26 77 72 72 0 0 5 6 5.00
101220-783-405 44 68 68 68 0 0 0 6 4.68
102212-181-913 21 7 0 0 0 0 7 3 5.00

Профиль: Маркетинг

Без вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Основание приема без вступительных испытаний Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

По результатам вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1212-941-122 26 296 296 96 100 100 0 4 4.50
2211-939-139 55 291 284 96 92 96 7 3 5.00
3211-022-591 85 288 288 88 100 100 0 5 4.70
4215-249-541 52 288 288 96 96 96 0 3 3.64
5213-507-723 32 287 280 80 100 100 7 5 5.00
6216-713-177 50 284 284 92 92 100 0 6 4.76
7216-824-906 74 284 284 88 100 96 0 5 4.05
8217-442-168 49 276 276 96 96 84 0 6 4.78
9214-132-903 12 271 264 84 92 88 7 5 5.00
10210-335-253 98 267 260 88 84 88 7 6 5.00
11215-251-937 41 264 264 80 96 88 0 4 3.94
12213-321-840 10 260 260 76 88 96 0 4 4.75
13219-685-868 27 256 256 92 84 80 0 6 4.52
14214-526-376 46 256 256 96 84 76 0 3 4.57
15213-445-759 50 256 256 72 96 88 0 3 4.31
165о-15(к) 255 248 72 96 80 7 + 3 5.00
17213-070-646 13 255 248 80 80 88 7 4 5.00
18215-995-965 22 252 252 88 88 76 0 6 4.54
19217-414-592 54 252 252 76 84 92 0 6 4.94
20219-497-582 17 248 248 88 84 76 0 2 4.80
21216-275-145 50 246 239 75 92 72 7 6 5.00
22215-959-473 03 244 244 76 84 84 0 6 4.10
23215-529-408 56 244 244 80 84 80 0 3 4.17
24219-756-729 12 244 244 72 88 84 0 6 4.93
255о-13(к) 244 244 76 88 80 0 + 6 4.18
26213-094-745 41 244 244 56 100 88 0 2 5.00
27220-056-872 22 244 244 72 80 92 0 6 4.27
28216-854-128 71 244 244 72 88 84 0 5 4.77
29212-734-591 46 240 240 72 84 84 0 5 4.77
30210-357-442 18 240 240 88 60 92 0 5 4.55
31212-676-220 44 240 240 72 76 92 0 4 3.71
32208-872-548 95 240 240 68 80 92 0 6 3.12
33220-057-141 99 240 240 68 80 92 0 6 4.33
34216-340-628 35 237 232 56 80 96 5 6 5.00
35219-751-854 97 236 236 60 84 92 0 6 4.68
36220-109-412 92 235 228 56 76 96 7 5 5.00
37221-129-986 41 231 224 76 64 84 7 5 5.00
38215-425-166 35 228 228 64 100 64 0 + 1 3.47
39216-362-248 45 228 228 80 76 72 0 3 4.60
40210-162-119 84 228 228 52 100 76 0 6 4.75
41210-276-730 23 227 222 72 74 76 5 4 5.00
42220-636-246 28 224 224 64 88 72 0 4 3.69
43215-885-198 97 224 224 68 84 72 0 3 3.80
44211-284-727 32 219 212 72 68 72 7 5 5.00
45216-143-753 39 216 216 72 68 76 0 4 4.17
46220-554-895 51 216 216 44 92 80 0 1 4.00
47213-437-729 47 216 216 44 80 92 0 6 4.68
48217-042-845 39 212 212 64 72 76 0 3 4.88
49219-522-544 63 209 204 60 80 64 5 4 4.80
50216-426-307 41 208 208 84 60 64 0 5 4.26
515о-40(к) 208 208 76 48 84 0 + 2 4.82
52212-802-913 27 205 200 48 68 84 5 4 4.87
53216-001-877 16 204 204 36 84 84 0 4 4.61
54210-390-353 66 204 204 48 68 88 0 2 4.33
55216-377-278 76 200 200 80 44 76 0 + 5 4.21
56213-928-196 69 200 200 68 60 72 0 6 4.57
57219-586-896 29 200 200 64 68 68 0 6 4.62
58210-289-610 33 192 192 52 48 92 0 6 4.50
59153-688-604 99 184 184 76 72 36 0 2 3.82
60213-424-034 06 184 184 72 76 36 0 6 4.07
61219-505-869 83 180 180 60 40 80 0 4 4.58
62215-585-335 70 180 180 84 52 44 0 5 4.00
63213-050-606 96 180 180 64 44 72 0 + 1 3.87
64215-231-972 34 176 176 60 44 72 0 5 3.78
65221-314-857 20 176 176 56 60 60 0 5 4.33
66217-060-398 39 168 168 64 56 48 0 2 3.17
67214-539-680 77 164 164 68 32 64 0 5 4.35
68210-276-877 41 164 164 92 72 0 0 5 3.88
69219-591-281 90 162 162 44 76 42 0 4 4.88
70216-802-998 76 160 160 68 36 56 0 6 4.20
71217-081-575 52 156 156 44 48 64 0 3 4.80
72216-071-332 23 156 156 64 32 60 0 5 4.23
73216-749-740 94 156 156 64 52 40 0 2 3.30
74216-292-671 65 148 148 32 60 56 0 5 3.79
75210-314-299 98 148 148 52 60 36 0 3 4.17
76215-316-484 39 136 136 60 28 48 0 4 4.35
77210-299-603 39 136 136 32 40 64 0 5 3.64
78212-944-293 56 112 112 44 0 68 0 4 4.20
79220-289-356 46 112 112 52 16 44 0 4 4.15
80212-703-173 13 104 104 44 36 24 0 5 4.06
81220-783-405 44 68 68 68 0 0 0 5 4.68
82219-249-079 79 0 0 0 0 0 0 6 3.75
83219-390-993 99 0 0 0 0 0 0 4 4.41
84219-680-497 00 0 0 0 0 0 0 3 4.23
85220-112-783 93 0 0 0 0 0 0 2 4.63

Профиль: Организационно-правовое регулирование международного бизнеса

Без вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Основание приема без вступительных испытаний Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

По результатам вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1214-543-490 45 307 300 100 100 100 7 5 5.00
2217-082-186 47 297 292 92 100 100 5 4 4.92
3210-323-006 72 296 296 96 100 100 0 3 4.38
4210-153-469 01 288 288 96 96 96 0 5 4.29
5212-727-985 67 287 280 88 100 92 7 4 5.00
625о-10(к) 284 284 92 100 92 0 6 3.27
7216-824-906 74 284 284 88 100 96 0 6 4.05
8218-259-186 79 281 276 92 96 88 5 2 5.00
9216-756-654 90 280 280 96 100 84 0 5 4.28
10216-046-294 39 277 272 80 100 92 5 6 5.00
11214-132-903 12 271 264 92 84 88 7 6 5.00
12210-335-253 98 267 260 88 84 88 7 5 5.00
13215-263-437 39 264 264 88 96 80 0 5 4.64
14214-214-868 30 256 256 72 88 96 0 5 4.87
1525о-26(к) 256 256 84 92 80 0 + 3 4.23
16213-346-361 30 255 248 68 96 84 7 6 5.00
17219-115-641 46 252 252 72 84 96 0 + 5 4.15
18215-806-600 50 249 242 75 84 83 7 6 5.00
19216-612-830 46 248 248 68 88 92 0 6 4.53
20219-154-273 5 248 248 84 84 80 0 4 4.33
2125о-8(к) 244 244 76 88 80 0 + 4 4.18
22213-822-877 57 244 244 60 88 96 0 5 4.12
2325о-42(к) 228 228 92 68 68 0 + 3 4.29
24213-127-002 93 228 228 72 60 96 0 6 4.82
25223-528-678 66 228 228 76 80 72 0 5 4.60
26210-314-322 80 224 224 72 80 72 0 5 4.17
27213-269-623 49 224 224 76 68 80 0 4 4.62
28216-356-181 54 224 224 64 84 76 0 6 4.76
29215-484-199 70 212 212 64 88 60 0 3 3.76
3025о-58(к) 208 208 64 92 52 0 + 5 3.94
31213-072-848 29 208 208 76 76 56 0 6 4.13
32220-535-227 15 207 200 68 40 92 7 5 5.00
33212-802-662 27 204 204 60 60 84 0 5 3.61
34214-722-865 54 203 196 56 48 92 7 3 5.00
3525о-60(к) 200 200 68 84 48 0 + 5 4.85
3625о-37(к) 196 196 56 64 76 0 + 4 4.58
37184-358-266 99 196 196 56 88 52 0 1 3.80
38219-586-958 26 194 189 63 64 62 5 5 5.00
39219-598-235 11 192 192 64 88 40 0 2 4.23
40219-645-985 11 188 188 68 76 44 0 6 4.59
41212-185-831 36 188 188 72 64 52 0 5 4.10
42212-291-654 32 188 188 40 64 84 0 4 4.75
43212-811-969 44 184 184 72 44 68 0 5 4.44
44216-073-343 34 172 172 44 84 44 0 5 4.33
45213-148-334 23 171 164 64 36 64 7 4 5.00
46216-748-142 74 168 168 52 64 52 0 3 5.00
47219-449-413 85 163 156 76 32 48 7 5 5.00
48217-081-575 52 156 156 44 48 64 0 2 4.80
49209-139-906 70 144 144 68 36 40 0 5 4.10
50216-010-909 08 136 136 36 64 36 0 3 4.06
51219-204-955 58 132 132 60 32 40 0 4 4.07
52215-201-807 07 132 132 52 44 36 0 4 3.38
53216-876-375 01 128 128 40 52 36 0 4 4.94
54216-808-271 68 128 128 36 28 64 0 4 4.12
55211-961-302 31 124 124 56 28 40 0 4 4.20
56220-754-298 48 124 124 56 32 36 0 2 3.75
57210-603-857 14 123 116 48 32 36 7 4 5.00
58215-739-437 78 120 120 52 32 36 0 3 4.36
59217-203-370 21 120 120 48 32 40 0 5 4.06
60210-120-471 69 0 0 0 0 0 0 6 4.25
61223-024-461 05 0 0 0 0 0 0 3 3.76
62219-274-516 74 0 0 0 0 0 0 3 4.53

Профиль: Антикризное управление организациями

Без вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Основание приема без вступительных испытаний Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

По результатам вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1209-985-758 32 305 300 100 100 100 5 4 5.00
2216-046-294 39 277 272 80 100 92 5 5 5.00
3220-331-068 91 276 276 88 96 92 0 3 4.47
4195-682-741 28 276 276 88 92 96 0 4 4.28
56о-15(к) 268 268 76 92 100 0 5 4.20
6212-884-363 67 252 252 64 96 92 0 2 4.28
7215-995-965 22 252 252 88 88 76 0 5 4.54
8218-258-378 81 248 248 76 84 88 0 6 4.23
9220-488-624 55 248 248 80 80 88 0 6 4.23
10214-719-059 55 240 240 76 88 76 0 6 4.76
11219-882-917 19 227 220 88 56 76 7 6 5.00
12216-356-181 54 224 224 64 84 76 0 5 4.76
13210-699-679 83 223 216 64 80 72 7 6 5.00
14207-363-968 73 220 220 56 72 92 0 4 4.20
