Общий конкурс. Очная форма. Бюджет.


Менеджмент

Государственное и муниципальное управление

Экономика

Управление персоналом

Юриспруденция

Социология

Прикладная информатика


Направление: Менеджмент

Профиль: Менеджмент непроизводственной сферы

Без вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Основание приема без вступительных испытаний Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

По результатам вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1212-582-418 39 297 292 96 96 100 5 2 4.94
2212-941-122 26 296 296 96 100 100 0 3 4.50
3216-061-224 15 292 292 96 96 100 0 3 4.35
4215-023-616 08 292 292 96 96 100 0 3 4.29
5217-080-630 38 292 292 96 100 96 0 + 1 4.43
6212-662-124 24 292 292 100 96 96 0 + 1 3.14
7211-022-591 85 288 288 88 100 100 0 3 4.70
8214-475-602 52 284 284 96 92 96 0 3 4.62
9216-713-177 50 284 284 92 92 100 0 1 4.76
10216-692-050 66 283 276 88 96 92 7 3 5.00
11213-897-958 11 279 272 96 100 76 7 1 5.00
12210-085-381 11 268 268 84 96 88 0 1 4.42
13210-267-285 22 268 268 88 88 92 0 3 3.47
14217-558-486 95 264 264 88 96 80 0 3 4.95
15219-592-827 05 256 256 72 88 96 0 1 4.55
16212-859-500 63 256 256 80 80 96 0 + 1 4.77
17215-527-090 46 252 252 72 80 100 0 3 5.00
18215-608-863 67 248 248 64 88 96 0 2 3.47
19218-258-378 81 248 248 76 84 88 0 2 4.23
20220-488-624 55 248 248 80 80 88 0 2 4.23
21221-420-080 91 247 240 68 84 88 7 2 5.00
22216-275-145 50 246 239 75 92 72 7 2 5.00
23216-854-128 71 244 244 72 88 84 0 + 1 4.77
24218-036-494 54 243 236 72 84 80 7 2 5.00
25219-553-488 91 240 240 60 88 92 0 2 4.41
26212-676-220 44 240 240 72 76 92 0 + 1 3.71
27214-719-059 55 240 240 76 88 76 0 1 4.76
28212-734-591 46 240 240 72 84 84 0 + 1 4.77
29215-722-810 46 239 232 92 80 60 7 + 1 5.00
30220-194-498 38 236 236 80 84 72 0 1 4.55
31221-029-767 26 236 236 72 100 64 0 1 4.50
32215-246-095 39 235 228 64 100 64 7 3 5.00
33215-884-394 95 232 232 80 80 72 0 1 4.90
34221-129-986 41 231 224 76 64 84 7 + 1 5.00
35218-223-870 53 228 228 60 96 72 0 1 4.84
36216-362-248 45 228 228 80 76 72 0 2 4.60
37210-162-119 84 228 228 52 100 76 0 1 4.75
38218-151-519 42 228 228 92 44 92 0 3 4.00
39219-882-917 19 227 220 88 56 76 7 + 1 5.00
40215-885-198 97 224 224 68 84 72 0 2 3.80
41217-032-878 43 224 224 72 72 80 0 1 4.64
42215-963-113 64 220 220 76 64 80 0 2 4.33
43215-409-266 44 220 220 84 76 60 0 + 1 3.78
44216-877-997 29 220 220 58 92 70 0 3 4.82
45221-549-577 62 220 220 56 84 80 0 2 4.25
46211-284-727 32 219 212 72 68 72 7 1 5.00
47215-424-967 56 216 216 52 100 64 0 3 3.92
48219-799-427 33 216 216 48 88 80 0 2 3.36
49221-788-757 92 216 216 76 68 72 0 2 4.94
50210-761-104 08 216 216 64 72 80 0 2 3.85
51216-143-753 39 216 216 72 68 76 0 2 4.17
52215-420-072 10 212 212 80 44 88 0 3 3.37
53216-426-307 41 208 208 84 60 64 0 1 4.26
54217-485-522 79 207 200 92 40 68 7 + 1 5.00
55216-360-285 42 204 204 44 76 84 0 1 4.63
56219-586-896 29 200 200 64 68 68 0 1 4.62
57218-360-357 55 200 200 48 76 76 0 1 4.06
58215-634-091 46 196 196 64 48 84 0 + 1 4.21
59216-706-534 58 192 192 56 68 68 0 1 4.68
60215-679-131 77 188 188 56 84 48 0 3 3.82
61215-884-133 76 188 188 84 64 40 0 + 1 5.00
62210-046-274 35 188 188 72 56 60 0 + 1 4.41
63209-973-957 24 183 178 70 46 62 5 2 5.00
64217-953-129 81 180 180 56 48 76 0 2 4.75
65216-310-256 12 180 180 40 68 72 0 2 4.47
66216-310-155 08 180 180 40 64 76 0 2 3.41
67219-548-512 89 176 176 56 56 64 0 1 4.29
68213-068-219 25 168 168 48 60 60 0 3 4.00
69219-449-413 85 163 156 76 32 48 7 3 5.00
70219-591-281 90 162 162 44 76 42 0 3 4.88
71215-334-481 38 160 160 52 52 56 0 2 4.40
72219-391-968 01 152 152 64 32 56 0 2 4.53
73211-669-275 99 151 146 70 0 76 5 1 4.84
74216-237-150 35 144 144 56 44 44 0 1 3.23
75210-299-603 39 136 136 32 40 64 0 3 3.64
76195-620-199 91 136 136 64 36 36 0 + 1 4.50
77211-785-493 67 124 124 64 16 44 0 3 4.29
78210-603-857 14 123 116 48 32 36 7 3 5.00
79218-938-778 24 108 108 40 32 36 0 1 4.23
80212-067-081 14 104 104 48 16 40 0 2 3.52
81212-703-173 13 104 104 44 36 24 0 1 4.06
82212-181-913 21 7 0 0 0 0 7 2 5.00
83217-397-845 01 0 0 0 0 0 0 2 4.68

Профиль: Менеджмент внешнеэкономической деятельности

Без вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Основание приема без вступительных испытаний Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

По результатам вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1217-082-186 47 297 292 92 100 100 5 2 4.92
2212-941-122 26 296 296 96 100 100 0 2 4.50
3210-323-006 72 296 296 96 100 100 0 2 4.38
4211-939-139 55 291 284 96 92 96 7 2 5.00
5210-153-469 01 288 288 96 96 96 0 + 1 4.29
6184-795-813 35 288 288 92 96 100 0 3 3.88
7210-371-182 03 288 288 96 96 96 0 + 1 4.31
8212-727-985 67 287 280 88 100 92 7 3 5.00
9213-507-723 32 287 280 80 100 100 7 1 5.00
10216-964-322 82 287 280 100 96 84 7 2 5.00
11216-824-906 74 284 284 88 100 96 0 1 4.05
12214-475-602 52 284 284 96 92 96 0 + 1 4.62
13210-119-936 11 283 276 84 100 92 7 2 5.00
14216-399-661 97 283 276 84 100 92 7 3 5.00
15216-756-654 90 280 280 96 100 84 0 + 1 4.28
16216-610-616 34 276 276 80 100 96 0 1 4.18
17210-267-285 22 268 268 88 88 92 0 2 3.47
18216-959-060 94 264 264 84 92 88 0 2 4.50
19215-879-172 98 264 264 88 88 88 0 2 4.83
20215-263-437 39 264 264 88 96 80 0 1 4.64
21220-109-411 91 259 252 88 88 76 7 2 5.00
22219-592-827 05 256 256 72 88 96 0 3 4.55
23215-968-862 13 256 256 84 96 76 0 3 4.47
24213-070-646 13 255 248 80 80 88 7 2 5.00
25215-527-090 46 252 252 72 80 100 0 1 5.00
26213-328-551 32 251 244 76 100 68 7 3 5.00
27217-205-674 42 251 244 72 88 84 7 3 5.00
28213-816-652 53 251 244 91 76 77 7 2 5.00
29215-806-600 50 249 242 75 84 83 7 1 5.00
30214-718-939 74 247 240 72 96 72 7 3 5.00
31213-822-877 57 244 244 60 88 96 0 1 4.12
32220-056-872 22 244 244 72 80 92 0 + 1 4.27
33215-593-682 83 241 236 76 80 80 5 1 4.80
34218-150-519 38 240 240 60 92 88 0 2 4.52
35217-188-212 62 240 240 84 88 68 0 2 4.29
36208-872-548 95 240 240 68 80 92 0 + 1 3.12
37220-057-141 99 240 240 68 80 92 0 + 1 4.33
38215-722-810 46 239 232 92 80 60 7 2 5.00
39213-859-106 64 236 236 80 80 76 0 1 4.76
40220-109-412 92 235 228 56 76 96 7 3 5.00
41212-964-124 50 229 224 76 92 56 5 2 5.00
42223-528-678 66 228 228 76 72 80 0 1 4.60
43218-151-519 42 228 228 92 44 92 0 1 4.00
44213-127-002 93 228 228 72 60 96 0 2 4.82
45210-276-730 23 227 222 72 74 76 5 3 5.00
46216-356-181 54 224 224 64 84 76 0 1 4.76
47210-314-322 80 224 224 72 80 72 0 1 4.17
48220-109-392 04 224 224 96 72 56 0 1 4.33
49213-269-623 49 224 224 76 68 80 0 1 4.62
50210-761-104 08 216 216 64 72 80 0 1 3.85
51213-437-729 47 216 216 44 80 92 0 1 4.68
52215-484-199 70 212 212 64 88 60 0 2 3.76
53210-083-604 00 212 212 96 52 64 0 3 4.83
54213-575-103 37 208 208 48 84 76 0 2 4.29
55220-535-227 15 207 200 68 40 92 7 1 5.00
56214-722-865 54 203 196 56 48 92 7 2 5.00
57215-325-730 35 200 200 72 56 72 0 3 4.66
58216-087-472 63 199 194 61 58 75 5 2 5.00
59219-399-757 24 192 192 68 52 72 0 3 4.12
60215-807-038 50 191 184 40 88 56 7 1 5.00
61219-645-985 11 188 188 68 76 44 0 2 4.59
62215-884-133 76 188 188 84 64 40 0 3 5.00
63212-185-831 36 188 188 72 64 52 0 + 1 4.10
64210-046-274 35 188 188 72 56 60 0 2 4.41
65219-752-492 95 184 184 80 48 56 0 3 4.47
66220-782-903 53 183 176 76 36 64 7 1 5.00
67215-585-335 70 180 180 84 52 44 0 1 4.00
68216-073-343 34 172 172 44 84 44 0 1 4.33
69213-148-334 23 171 164 64 36 64 7 1 5.00
70217-369-051 69 168 168 32 100 36 0 3 3.69
71210-276-877 41 164 164 92 72 0 0 3 3.88
72219-449-413 85 163 156 76 32 48 7 1 5.00
73219-622-559 76 160 160 44 40 76 0 1 4.73
74216-071-332 23 156 156 64 32 60 0 1 4.23
75209-139-906 70 144 144 68 36 40 0 3 4.10
76216-010-909 08 136 136 36 64 36 0 2 4.06
77215-201-807 07 132 132 52 44 36 0 + 1 3.38
78219-204-955 58 132 132 60 32 40 0 1 4.07
79197-961-423 35 132 132 68 28 36 0 3 4.57
80216-808-271 68 128 128 36 28 64 0 + 1 4.12
81216-876-375 01 128 128 40 52 36 0 3 4.94
82210-603-857 14 123 116 48 32 36 7 2 5.00
83217-203-370 21 120 120 48 32 40 0 3 4.06
84215-739-437 78 120 120 52 32 36 0 2 4.36
85215-504-770 41 81 76 76 0 0 5 1 5.00
86220-783-405 44 68 68 68 0 0 0 1 4.68
87210-120-471 69 0 0 0 0 0 0 2 4.25
88223-024-461 05 0 0 0 0 0 0 2 3.76
89223-024-461 05 0 0 0 0 0 0 2 3.76
90223-024-461 05 0 0 0 0 0 0 2 3.76
91215-687-184 87 0 0 0 0 0 0 1 4.05
92217-413-733 45 0 0 0 0 0 0 2 3.94

Профиль: Управление малым бизнесом

Без вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Основание приема без вступительных испытаний Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

По результатам вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1219-199-819 09 300 300 100 100 100 0 2 4.43
2212-927-185 55 296 296 96 100 100 0 3 4.47
3217-080-630 38 292 292 96 100 96 0 2 4.43
4212-662-124 24 292 292 100 96 96 0 2 3.14
5216-061-224 15 292 292 96 96 100 0 2 4.35
6215-023-616 08 292 292 96 96 100 0 2 4.29
7213-115-137 94 292 292 96 100 96 0 3 4.47
8216-079-242 54 288 288 96 96 96 0 1 4.29
9211-022-591 85 288 288 88 100 100 0 1 4.70
10215-249-541 52 288 288 96 96 96 0 2 3.64
11216-964-322 82 287 280 100 96 84 7 3 5.00
12212-727-985 67 287 280 88 100 92 7 2 5.00
13216-713-177 50 284 284 92 92 100 0 2 4.76
14216-756-654 90 280 280 96 100 84 0 3 4.28
15213-897-958 11 279 272 96 100 76 7 2 5.00
16220-331-068 91 276 276 88 96 92 0 2 4.47
17217-063-365 42 268 268 88 88 92 0 3 4.18
18215-251-937 41 264 264 80 96 88 0 3 3.94
19213-321-840 10 260 260 76 88 96 0 3 4.75
20213-714-883 52 260 260 88 84 88 0 3 4.43
21221-659-605 60 256 256 64 92 100 0 2 4.94
22219-592-827 05 256 256 72 88 96 0 2 4.55
23215-527-090 46 252 252 72 80 100 0 2 5.00
24215-806-600 50 249 242 75 84 83 7 2 5.00
25216-310-430 08 248 248 72 84 92 0 2 4.57
26218-258-378 81 248 248 76 84 88 0 + 1 4.23
27215-608-863 67 248 248 64 88 96 0 + 1 3.47
28220-488-624 55 248 248 80 80 88 0 + 1 4.23
29220-056-872 22 244 244 72 80 92 0 2 4.27
30216-854-128 71 244 244 72 88 84 0 3 4.77
31212-626-604 31 243 236 64 92 80 7 3 5.00
32219-553-488 91 240 240 60 88 92 0 1 4.41
33208-872-548 95 240 240 68 80 92 0 2 3.12
34220-057-141 99 240 240 68 80 92 0 2 4.33
35214-719-059 55 240 240 76 88 76 0 2 4.76
36212-734-591 46 240 240 72 84 84 0 3 4.77
37210-357-442 18 240 240 88 60 92 0 3 4.55
38221-029-767 26 236 236 72 100 64 0 2 4.50
39220-194-498 38 236 236 80 84 72 0 2 4.55
40215-884-394 95 232 232 80 80 72 0 2 4.90
41210-132-456 83 232 232 72 84 76 0 2 4.36
42221-129-986 41 231 224 76 64 84 7 3 5.00
43218-223-870 53 228 228 60 96 72 0 2 4.84
44220-134-410 85 228 228 80 80 68 0 3 4.17
45223-528-678 66 228 228 76 72 80 0 3 4.60
46210-162-119 84 228 228 52 100 76 0 2 4.75
47218-151-519 42 228 228 92 44 92 0 2 4.00
48219-882-917 19 227 220 88 56 76 7 2 5.00
49217-032-878 43 224 224 72 72 80 0 2 4.64
50215-963-113 64 220 220 76 64 80 0 1 4.33
51215-409-266 44 220 220 84 76 60 0 2 3.78
52221-549-577 62 220 220 56 84 80 0 + 1 4.25
53219-799-427 33 216 216 48 88 80 0 + 1 3.36
54221-788-757 92 216 216 76 68 72 0 1 4.94
55213-437-729 47 216 216 44 80 92 0 2 4.68
56216-143-753 39 216 216 72 68 76 0 3 4.17
57216-010-307 89 212 212 68 76 68 0 3 4.52
58216-426-307 41 208 208 84 60 64 0 3 4.26
59217-485-522 79 207 200 92 40 68 7 2 5.00
60216-897-674 23 207 200 56 100 44 7 2 5.00
61216-001-877 16 204 204 36 84 84 0 3 4.61
62216-108-225 20 204 204 60 96 48 0 3 4.65
63217-861-374 83 204 204 68 72 64 0 3 4.35
64216-360-285 42 204 204 44 76 84 0 2 4.63
65216-613-629 51 202 202 42 76 84 0 + 1 3.93
66218-360-357 55 200 200 48 76 76 0 2 4.06
67216-706-534 58 192 192 56 68 68 0 2 4.68
68216-802-254 43 192 192 76 48 68 0 2 4.62
69212-626-938 50 189 184 52 60 72 5 1 4.88
70215-884-133 76 188 188 84 64 40 0 2 5.00
71212-291-654 32 188 188 40 64 84 0 3 4.75
72215-679-131 77 188 188 56 84 48 0 2 3.82
73216-989-745 30 184 184 48 72 64 0 2 4.50
74219-752-492 95 184 184 80 48 56 0 2 4.47
75220-782-903 53 183 176 76 36 64 7 2 5.00
76209-973-957 24 183 178 70 46 62 5 3 5.00
77215-585-335 70 180 180 84 52 44 0 3 4.00
78216-310-155 08 180 180 40 64 76 0 + 1 3.41
79216-310-256 12 180 180 40 68 72 0 + 1 4.47
80217-953-129 81 180 180 56 48 76 0 1 4.75
81219-548-512 89 176 176 56 56 64 0 2 4.29
82216-219-455 47 172 172 36 60 76 0 + 1 3.82
83221-053-690 13 172 172 56 52 64 0 2 4.38
84216-512-920 41 168 168 68 48 52 0 3 4.86
85213-068-219 25 168 168 48 60 60 0 2 4.00
86216-852-419 71 168 168 68 48 52 0 3 4.23
87215-334-481 38 160 160 52 52 56 0 + 1 4.40
88216-071-332 23 156 156 64 32 60 0 3 4.23
89213-343-591 30 152 152 36 48 68 0 3 4.00
90211-669-275 99 151 146 70 0 76 5 2 4.84
91220-662-256 29 144 144 72 32 40 0 1 3.88
92216-237-150 35 144 144 56 44 44 0 2 3.23
93216-896-934 20 144 144 68 36 40 0 3 4.57
94195-620-199 91 136 136 64 36 36 0 2 4.50
95210-299-603 39 136 136 32 40 64 0 1 3.64
96218-290-629 69 128 128 72 16 40 0 1 4.79
97216-311-854 32 124 124 60 16 48 0 2 3.29
98211-785-493 67 124 124 64 16 44 0 2 4.29
99219-109-686 70 120 120 56 40 24 0 2 4.38
100218-938-778 24 108 108 40 32 36 0 2 4.23
101212-703-173 13 104 104 44 36 24 0 3 4.06
102212-067-081 14 104 104 48 16 40 0 1 3.52
103221-292-255 26 77 72 72 0 0 5 3 5.00
104220-783-405 44 68 68 68 0 0 0 3 4.68
105212-181-913 21 7 0 0 0 0 7 1 5.00
106210-412-250 79 0 0 0 0 0 0 1 4.73

Профиль: Маркетинг

Без вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Основание приема без вступительных испытаний Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

По результатам вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1212-941-122 26 296 296 96 100 100 0 1 4.50
2216-424-972 60 291 284 96 100 88 7 + 1 5.00
3211-939-139 55 291 284 96 92 96 7 + 1 5.00
4211-022-591 85 288 288 88 100 100 0 2 4.70
5215-249-541 52 288 288 96 96 96 0 + 1 3.64
6213-507-723 32 287 280 80 100 100 7 2 5.00
7216-713-177 50 284 284 92 92 100 0 3 4.76
8216-824-906 74 284 284 88 100 96 0 2 4.05
9217-442-168 49 276 276 96 96 84 0 3 4.78
10214-132-903 12 271 264 84 92 88 7 2 5.00
11210-335-253 98 267 260 88 84 88 7 3 5.00
12215-251-937 41 264 264 80 96 88 0 1 3.94
13213-321-840 10 260 260 76 88 96 0 1 4.75
14221-184-121 10 260 260 68 92 100 0 1 5.00
15213-445-759 50 256 256 72 96 88 0 2 4.31
16219-685-868 27 256 256 92 84 80 0 3 4.52
17213-070-646 13 255 248 80 80 88 7 1 5.00
18217-414-592 54 252 252 76 84 92 0 2 4.94
19215-995-965 22 252 252 88 88 76 0 3 4.54
20219-497-582 17 248 248 88 84 76 0 1 4.80
21221-420-080 91 247 240 68 84 88 7 1 5.00
22216-275-145 50 246 239 75 92 72 7 3 5.00
23215-529-408 56 244 244 80 84 80 0 + 1 4.17
24219-756-729 12 244 244 72 88 84 0 2 4.93
25213-094-745 41 244 244 56 100 88 0 1 5.00
26220-056-872 22 244 244 72 80 92 0 3 4.27
27216-854-128 71 244 244 72 88 84 0 2 4.77
28215-959-473 03 244 244 76 84 84 0 3 4.10
29219-553-488 91 240 240 60 88 92 0 3 4.41
30208-872-548 95 240 240 68 80 92 0 3 3.12
31220-057-141 99 240 240 68 80 92 0 3 4.33
32212-676-220 44 240 240 72 76 92 0 2 3.71
33212-734-591 46 240 240 72 84 84 0 2 4.77
34210-357-442 18 240 240 88 60 92 0 2 4.55
35216-340-628 35 237 232 56 80 96 5 3 5.00
36219-751-854 97 236 236 60 84 92 0 3 4.68
37220-109-412 92 235 228 56 76 96 7 2 5.00
38216-881-430 77 232 232 80 64 88 0 3 4.80
39221-129-986 41 231 224 76 64 84 7 2 5.00
40216-362-248 45 228 228 80 76 72 0 1 4.60
41220-134-410 85 228 228 80 80 68 0 1 4.17
42210-162-119 84 228 228 52 100 76 0 3 4.75
43210-276-730 23 227 222 72 74 76 5 + 1 5.00
44220-636-246 28 224 224 64 88 72 0 2 3.69
45220-109-392 04 224 224 96 72 56 0 3 4.33
46215-885-198 97 224 224 68 84 72 0 1 3.80
47215-883-728 93 221 214 70 74 70 7 2 5.00
48211-284-727 32 219 212 72 68 72 7 2 5.00
49213-437-729 47 216 216 44 80 92 0 3 4.68
50216-143-753 39 216 216 72 68 76 0 1 4.17
51211-472-256 21 212 212 56 76 80 0 + 1 4.35
52219-522-544 63 209 204 60 80 64 5 2 4.80
53216-426-307 41 208 208 84 60 64 0 2 4.26
54213-575-103 37 208 208 48 84 76 0 1 4.29
55212-802-913 27 205 200 48 68 84 5 1 4.87
56186-286-110 95 204 204 72 64 68 0 3 4.24
57216-001-877 16 204 204 36 84 84 0 1 4.61
58210-390-353 66 204 204 48 68 88 0 1 4.33
59213-928-196 69 200 200 68 60 72 0 3 4.57
60219-586-896 29 200 200 64 68 68 0 3 4.62
61216-087-472 63 199 194 61 58 75 5 1 5.00
62210-289-610 33 192 192 52 48 92 0 3 4.50
63213-052-171 98 191 184 76 56 52 7 2 5.00
64153-688-604 99 184 184 76 72 36 0 1 3.82
65216-616-450 54 184 184 40 52 92 0 1 3.52
66213-424-034 06 184 184 72 76 36 0 3 4.07
67215-585-335 70 180 180 84 52 44 0 2 4.00
68219-505-869 83 180 180 60 40 80 0 + 1 4.58
69215-231-972 34 176 176 60 44 72 0 2 3.78
70221-314-857 20 176 176 56 60 60 0 2 4.33
71211-556-099 38 171 164 80 84 0 7 1 5.00
72216-782-367 85 164 164 44 88 32 0 3 3.41
73214-539-680 77 164 164 68 32 64 0 2 4.35
74210-276-877 41 164 164 92 72 0 0 2 3.88
75219-591-281 90 162 162 44 76 42 0 1 4.88
76216-802-998 76 160 160 68 36 56 0 3 4.20
77216-071-332 23 156 156 64 32 60 0 2 4.23
78216-749-740 94 156 156 64 52 40 0 + 1 3.30
79219-440-013 37 152 152 72 36 44 0 3 3.80
80216-292-671 65 148 148 32 60 56 0 2 3.79
81210-314-299 98 148 148 52 60 36 0 1 4.17
82210-299-603 39 136 136 32 40 64 0 2 3.64
83215-316-484 39 136 136 60 28 48 0 1 4.35
84212-944-293 56 112 112 44 0 68 0 1 4.20
85220-289-356 46 112 112 52 16 44 0 2 4.15
86212-703-173 13 104 104 44 36 24 0 2 4.06
87220-783-405 44 68 68 68 0 0 0 2 4.68
88215-484-285 67 7 0 0 0 0 7 3 5.00
89213-048-399 34 5 0 0 0 0 5 1 4.93
90220-112-783 93 0 0 0 0 0 0 1 4.63
91216-449-981 91 0 0 0 0 0 0 3 5.00
92219-390-993 99 0 0 0 0 0 0 1 4.41
93213-048-357 24 0 0 0 0 0 0 1 4.50
94219-680-497 00 0 0 0 0 0 0 1 4.23
95217-727-742 85 0 0 0 0 0 0 1 4.05
96219-249-079 79 0 0 0 0 0 0 3 3.75
97210-412-250 79 0 0 0 0 0 0 2 4.73

Профиль: Организационно-правовое регулирование международного бизнеса

Без вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Основание приема без вступительных испытаний Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

По результатам вступительных испытаний

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительные испытания Русский язык Обязательный профильный предмет Профильный предмет по выбору Количество баллов за индивидуальные достижения Наличие преимущественного права зачисления Оргинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1214-543-490 45 307 300 100 100 100 7 2 5.00
2215-661-664 64 299 292 96 96 100 7 2 5.00
3217-082-186 47 297 292 92 100 100 5 + 1 4.92
4210-323-006 72 296 296 96 100 100 0 + 1 4.38
5210-153-469 01 288 288 96 96 96 0 2 4.29
6212-727-985 67 287 280 88 100 92 7 + 1 5.00
7214-475-602 52 284 284 96 92 96 0 2 4.62
825о-13(б) 284 284 92 100 92 0 3 3.27
9216-824-906 74 284 284 88 100 96 0 3 4.05
10216-756-654 90 280 280 96 100 84 0 2 4.28
11216-046-294 39 277 272 80 100 92 5 3 5.00
12214-132-903 12 271 264 84 92 88 7 3 5.00
13210-335-253 98 267 260 88 84 88 7 2 5.00
14215-263-437 39 264 264 88 96 80 0 2 4.64
15220-109-411 91 259 252 88 88 76 7 + 1 5.00
16217-013-465 20 256 256 88 76 92 0 2 4.62
17214-214-868 30 256 256 72 88 96 0 2 4.87
18213-346-361 30 255 248 68 96 84 7 3 5.00
19215-806-600 50 249 242 75 84 83 7 3 5.00
20219-154-273 5 248 248 84 84 80 0 1 4.33
21216-612-830 46 248 248 68 88 92 0 3 4.53
22219-756-729 12 244 244 72 88 84 0 3 4.93
23213-822-877 57 244 244 60 88 96 0 2 4.12
24217-188-212 62 240 240 84 88 68 0 + 1 4.29
25213-859-106 64 236 236 80 80 76 0 2 4.76
26223-528-678 66 228 228 76 72 80 0 2 4.60
27213-127-002 93 228 228 72 60 96 0 3 4.82
28210-276-730 23 227 222 72 74 76 5 2 5.00
29220-109-392 04 224 224 72 96 56 0 2 4.33
30216-356-181 54 224 224 64 84 76 0 3 4.76
31210-314-322 80 224 224 72 80 72 0 2 4.17
32211-669-025 43 224 224 72 76 76 0 3 4.94
33213-269-623 49 224 224 76 68 80 0 2 4.62
34215-484-199 70 212 212 64 88 60 0 + 1 3.76
35213-575-103 37 208 208 48 84 76 0 3 4.29
36213-072-848 29 208 208 76 76 56 0 3 4.13
37220-535-227 15 207 200 68 40 92 7 2 5.00
38212-802-662 27 204 204 60 60 84 0 1 3.61
39214-722-865 54 203 196 56 48 92 7 1 5.00
40219-586-958 26 194 189 63 64 62 5 2 5.00
41219-645-985 11 188 188 68 76 44 0 3 4.59
42212-291-654 32 188 188 40 64 84 0 1 4.75
43212-185-831 36 188 188 72 64 52 0 2 4.10
44212-811-969 44 184 184 72 44 68 0 3 4.44
45209-843-818 94 180 180 44 48 88 0 3 4.13
46216-073-343 34 172 172 44 84 44 0 2 4.33
47213-148-334 23 171 164 64 36 64 7 2 5.00
48216-748-142 74 168 168 52 64 52 0 1 5.00
49219-449-413 85 163 156 76 32 48 7 2 5.00
50219-440-013 37 152 152 72 36 44 0 2 3.80
51209-139-906 70 144 144 68 36 40 0 2 4.10
52216-010-909 08 136 136 36 64 36 0 1 4.06
53220-812-551 20 136 136 56 20 60 0 2 4.42
54219-204-955 58 132 132 60 32 40 0 2 4.07
55215-201-807 07 132 132 52 44 36 0 2 3.38
