Список зачисленных на программы магистратуры. Заочная форма. Контракт.


Юриспруденция

Государственное и муниципальное управление

Социология

Управление персоналом

Финансы и кредит

Экономика

Менеджмент

Социальная работа

Прикладная информатика

Туризм


Направление: Юриспруденция

Магистерская программа: Юриспруденция

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1 21160100174 110 90 20 + 1 4.00
2 8з/м-30 105 100 5 + 1 4.98
3 21213714100 99 84 15 + 1 5.00
4 21267329248 97 92 5 + 1 4.89
5 8з/м-105 96 96 + 1 3.11
6 21268973785 92 92 + 1 3.51
7 8з/м-159 90 90 + 1 3.17
8 18820489098 90 90 + 1 3.43
9 21026701300 88 88 + 1 3.81
10 20782097570 88 88 + 1 4.57
11 21438459868 88 88 + 1 3.81
12 20817216643 88 88 + 1 4.37
13 21280694046 86 86 + 1 3.77
14 21181849249 86 78 8 + 1 3.87
15 21868489014 86 86 + 1 3.88
16 21321647518 86 86 + 1 4.67
17 21739825691 85 80 5 + 1 4.94
18 22173884970 84 84 + 1 5.00
19 8з/м-3 84 84 + 1 4.41
20 21927696200 84 84 + 1 4.62
21 8з/м-24 82 82 + 1 3.79
22 21265891162 82 82 + 1 4.09
23 21327899474 82 82 + 1 4.37
24 20696510167 80 60 20 + 1 4.54
25 21272732840 80 80 + 1 3.44
26 21239503129 80 80 + 1 4.09
27 21920010104 80 80 + 1 4.06
28 20760118732 80 80 + 1 4.13
29 21287373162 80 80 + 1 4.33
30 8з/м-109 78 78 + 1 3.96
31 21822732044 78 78 + 1 4.36
32 21326928046 78 58 20 + 1 4.87
33 18722622481 78 78 + 1 3.23
34 21264452636 76 76 + 1 3.87
35 21012854703 76 76 + 1 4.20
36 21494607772 76 76 + 1 3.55
37 21297596794 74 74 + 1 3.28
38 21164622931 74 74 + 1 4.44
39 21295012328 74 74 + 1 3.50
40 21298480073 74 74 + 1 3.97
41 21359409156 74 74 + 1 3.73
42 20740138019 74 74 + 1 4.22
43 8з/м-59 74 74 + 1 4.80
44 21313200985 74 74 + 1 5.00
45 22028829243 73 68 5 + 2 5.00
46 19896967390 73 68 5 + 1 4.76
47 21577349281 72 72 + 2 4.18
48 21842633963 72 72 + 1 4.40
49 8з/м-118 72 72 + 1 4.00
50 21719326661 72 72 + 1 3.90
51 21263935366 72 72 + 1 3.71
52 21288490777 72 72 + 1 3.65
53 21343993155 72 72 + 1 3.37
54 21288183970 72 72 + 1 3.30
55 20967334181 72 72 + 1 3.11
56 21258755062 72 72 + 1 3.40
57 21267154340 72 72 + 1 3.34
58 21288219662 72 72 + 1 3.77
59 22061327814 72 72 + 1 3.22
60 21308933239 72 72 + 1 3.63
61 8з/м-65 72 72 + 1 3.85
62 21284786576 72 72 + 1 3.37
63 21021948915 72 72 + 1 4.11
64 21079865375 72 72 + 1 4.44
65 21221363996 72 72 + 1 3.94
66 21296373971 72 72 + 1 4.53
67 21238236733 72 72 + 1 4.27
68 22052028400 72 72 + 1 3.78
69 21254207718 72 72 + 1 3.96
70 18768237936 70 70 + 1 4.60
71 20794828397 70 70 + 1 4.28
72 21301273390 70 70 + 1 4.84
73 21035812411 70 70 + 1 4.00
74 8з/м-98 70 70 + 1 3.03
75 21288063152 70 70 + 1 4.02
76 21276848677 70 70 + 1 3.81
77 20782946690 70 70 + 1 3.10
78 18715935309 70 70 + 1 3.81
79 21635570960 70 70 + 1 4.36
80 8з/м-25 70 70 + 1 4.22
81 18482463199 70 70 + 1 4.61
82 21287760472 68 68 + 1 3.97
83 21651559661 68 68 + 1 4.45
84 21301778622 66 66 + 1 4.78
85 21337167136 66 66 + 2
86 8з/м-4 66 66 + 1 4.37
87 21023384299 65 60 5 + 1 5.00
88 21577898821 65 60 5 + 1 4.85
89 21282619850 62 62 + 1 4.68
90 21292336440 62 62 + 1 3.38
91 21262830935 62 62 + 1 4.80
92 21943634876 62 62 + 1 3.54
93 22059329246 62 62 + 1 4.17
94 21004769413 62 62 + 1 4.57
95 21026793836 62 62 + 1 3.65
96 21262581637 60 60 + 1 3.84
97 8з/м-152 60 60 + 1 3.25
98 21863047462 58 58 + 1 4.02
99 21282188344 58 58 + 1 4.01
100 19221660558 56 56 + 1 4.08

Направление: Государственное и муниципальное управление

Магистерская программа: Государственная и муниципальная служба

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1 21653136138 90 90 + 1 3.22
2 20294610858 88 88 + 1 4.18
3 21202619095 84 84 + 1 4.85
4 21532250415 80 80 + 1 4.08
5 21287124747 74 74 + 1 4.20
6 22081394336 72 72 + 1 4.77
7 20597360576 72 72 + 1 4.04
8 21079837067 72 72 + 1 4.44
9 20800745023 70 70 + 1 4.50
10 21319446542 68 68 + 1 4.01
11 21597730389 66 66 + 1 4.45
12 21282482950 66 66 + 1 4.23
13 20811681842 66 66 + 1 4.87
14 18411681869 63 58 5 + 1 4.80
15 11085112101 62 62 + 1 3.38
16 21208618628 60 60 + 1 3.93
17 18744642307 60 60 + 1 3.82
18 21426953860 58 58 + 1 3.50
19 21460529942 56 56 + 1 3.68
20 19261430464 56 56 + 1 4.96
21 21643017730 56 56 + 1 4.44
22 20995362598 55 50 5 + 1 4.84
23 21з/м-31 54 54 + 1 3.76
24 21354867767 53 48 5 + 1 4.92
25 21262965756 52 52 + 1 3.23
26 21948707599 50 50 + 1 3.12
27 21з/м-51 48 48 + 1 3.97
28 17380248271 48 48 + 1 3.83
29 20310769412 48 48 + 1 3.57
30 22082601522 46 46 + 1 3.00
31 21258350642 44 44 + 1 3.64
32 18453615183 44 44 + 1 3.63
33 21937279290 39 34 5 + 1 4.93
34 21201808800 38 38 + 1 3.77
35 21336685961 34 34 + 1 3.77
36 21232604302 32 32 + 1 4.39
37 18495655027 32 32 + 1 4.10

Магистерская программа: Региональное управление и местное самоуправление

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1 21837127058 87 82 5 + 3 4.84
2 21009783129 85 80 5 + 1 5.00
3 21158925862 80 80 + 1 3.36
4 3з/м-56 80 70 10 + 1 3.80
5 22170904228 79 74 5 + 1 4.96
6 18651508691 78 78 + 1 3.72
7 22062661124 78 78 + 1 4.84
8 3з/м-79 78 78 + 1 5.00
9 22048576959 76 76 + 1 4.48
10 21167072533 76 76 + 1 3.96
11 21312598934 71 66 5 + 1 4.94
12 21171285021 68 68 + 1 4.00
13 21603518627 68 68 + 1 3.97
14 3з/м-6 67 62 5 + 1 4.92
15 21865876915 64 64 + 1 3.12
16 21284988992 62 62 + 1 3.80
17 21311059900 60 60 + 1 4.58
18 18553147284 60 60 + 1 4.36
19 21944109054 60 60 + 1 3.50
20 21795284093 58 58 + 1 4.30
21 22161406615 53 38 15 + 1 4.98
22 3з/м-47 52 52 + 1 4.53
23 21746741171 50 50 + 2 4.56
24 21317944548 50 50 + 1 3.32
25 21082659444 50 50 + 1 4.00
26 18662039693 50 50 + 1 4.00
27 21990908801 48 48 + 1 3.65
28 16079149077 48 48 + 1 3.64
29 21607830952 46 46 + 3 4.28
30 21544918463 43 38 5 + 2 4.92
31 21186064238 42 42 + 1 3.54
32 21020993915 40 40 + 1 4.00
33 21015430991 32 32 + 1 3.30

Магистерская программа: Управление проектами

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1 20811410205 80 80 + 1 4.60
2 21282974870 70 70 + 1 4.45
3 21295919984 70 70 + 1 3.48
4 21851741765 66 66 + 1 3.82
5 21282840142 66 66 + 1 4.37
6 9з/м-26 64 64 + 1 3.60
7 21262649443 54 54 + 1 4.16
8 18299161412 54 54 + 1 3.61
9 21955238480 52 52 + 1 4.90
10 9з/м-20 50 50 + 1 3.22
11 21043865428 48 48 + 1 3.59
12 9з/м-17 40 40 + 1 4.80
13 22043721513 38 38 + 1 4.26
14 21572481155 34 34 + 2 3.67

Направление: Социология

Магистерская программа: Социология

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

Магистерская программа: Современные методы и технологии в изучении социальных проблем общества

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

Направление: Управление персоналом

Магистерская программа: Управление персоналом

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1 21613903535 58 58 + 1 3.60
2 21032601484 56 56 + 1 4.39
3 21656314353 54 54 + 1 3.63
4 21295644264 50 50 + 1
5 22039799776 46 46 + 1
6 21309573240 42 42 + 2 4.30
7 21356426949 40 40 + 1
8 22070620914 38 38 + 1 3.86
9 22038601421 38 38 + 1 3.72
10 21323500801 36 36 + 1 4.13
11 21226227817 34 34 + 1 4.20
12 21173858860 34 34 + 1
13 18455849420 32 32 + 1

Направление: Финансы и кредит

Магистерская программа: Финансы и кредит

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1 21427938667 80 80 + 1 4.60
2 18757134006 66 66 + 1 3.95
3 21282326633 63 58 5 + 1 4.80
4 22090276533 62 62 + 1 4.22
5 21674684388 59 54 5 + 1 4.84
6 21500782531 55 50 5 + 2 5.00
7 21031140974 52 52 + 1 4.38
8 21296029249 50 50 + 1 4.70
9 21652945873 46 46 + 1 3.45
10 21302008174 44 44 + 1 4.62
11 21271131708 42 42 + 1 4.76
12 21948921601 41.5 34 7.5 + 2 4.65
13 21254759454 40 40 + 1 3.54
14 21656327463 40 40 + 1 3.97
15 21948938820 40 40 + 1 3.45
16 21936335370 36 36 + 1 3.30
17 20722572841 36 36 + 1 3.46
18 22007562414 34 34 + 1 4.66
19 21594817083 32 32 + 1 3.37
20 21306744630 32 32 + 1 4.11
21 21364804345 32 32 + 1 4.20

Магистерская программа: Налоги и налогообложение

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

Магистерская программа: Финансы государственнго сектора

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1 21560729517 75 70 5 + 1 5.00
2 21185847366 62 62 + 1 3.66
3 20з/м-27 56 56 + 2 4.16
4 20з/м-4 54 54 + 1 3.66
5 21317781041 52 52 + 1 4.33
6 21287710356 48 48 + 1 3.91
7 21276379567 46 46 + 1 3.88
8 21413032290 46 46 + 1 3.81
9 21525099042 42 42 + 1 3.97
10 21250523102 42 42 + 2 3.96
11 21321442702 38 38 + 2 3.17
12 21806928170 36 36 + 1 3.50
13 21968604500 32 32 + 2 4.12
14 21288272161 32 32 + 2 3.56
15 21691386680 32 32 + 2 3.20
16 18942347208 32 32 + 2 3.86
17 22184282347 32 32 + 2 3.18
18 20з/м-18 32 32 + 2 4.06
19 20з/м-8 32 32 + 1 3.95

Магистерская программа: Банки и банковское дело

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

Направление: Экономика

Магистерская программа: Бухгалтерский учет,анализ и аудит

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

Магистерская программа: Экономика фирмы

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

Направление: Менеджмент

Магистерская программа: Производственный менеджмент

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1 21879412697 77 72 5 + + 1 4.84
2 22108259526 74 74 + 1 4.10
3 21544669165 70 70 + + 1 4.07
4 21397466081 60 60 + 1 3.90
5 18404090552 60 60 + + 1 3.15
6 20776179788 56 56 + + 1 3.45
7 20807048945 54 54 + + 1 3.76
8 21309675349 50 50 + + 1 3.73
9 21317602318 48 48 + 1 3.90
10 22062623015 42 42 + 1 3.91
11 21317644031 36 36 + + 1 4.27
12 21655047250 32 32 + + 1 4.18
13 21345042920 32 32 + + 1 3.22

Магистерская программа: Менеджмент организаций

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1 22181280025 68 68 + 1 3.38
2 21304963430 66 66 + 1 3.80
3 2з/м-7 64 64 + 1 3.81
4 21965016367 64 64 + 1 4.09
5 2з/м-18 62 62 + 1 4.66
6 22090274220 56 56 + 1 4.14
7 22114362406 52 52 + 1 3.52
8 22011210763 52 52 + 1 3.36
9 22083839257 50 50 + 1 3.59
10 2з/м-8 46 46 + 1 3.51
11 22038593246 44 44 + 1 4.47
12 21785503982 42 42 + 1 3.76
13 2з/м-1 42 42 + 1 3.68
14 21358707563 36 36 + 1 3.45
15 21374792774 34 34 + 1 3.11
16 22078130432 32 32 + 1 3.50
17 21959359310 32 32 + 1 3.44

Магистерская программа: Международный менеджмент

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

Магистерская программа: Стратегический маркетинг и бренд-менеджмент

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

Магистерская программа: Организационно-правовое регулирование международного бизнеса

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца
1 21374926062 64 64 + 1 4.36
2 25з/м-15 64 64 + 1 4.40
3 21964951804 44 44 + 1 3.90
4 21691858998 44 44 + 1 3.75
5 21298384077 42 42 + 1 4.00
6 21301848819 42 42 + 2 3.89
7 21579413173 40 32 8 + 2 4.69
8 18450954392 38 38 + 1 4.00
9 25з/м-17 34 34 + 1 3.65
10 20975203566 34 34 + 1 4.38
11 21311901400 32 32 + 1 4.08
12 21012893208 32 32 + 1 4.17
13 22057925959 32 32 + 1 3.46
14 21656153557 32 32 + 1 3.82
15 22023369210 32 32 + 1 3.81

Магистерская программа: Стратегическое управление

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

Магистерская программа: Логистика

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

Направление: Социальная работа

Магистерская программа: Социальная работа с различными категориями граждан

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

Направление: Прикладная информатика

Магистерская программа: Корпоративные информационные системы

СНИЛС абитуриента /уникальный код Сумма конкурсных баллов (за вступительное испытание и индивидуальные достижения) Сумма баллов за вступительное испытание Количество баллов за ндивидуальные достижения Оргинал документа установленного образца Заяление о согласии на зачисление Приоритет зачисления Средний балл документа установленного образца

Направление: Туризм