Список рекомендованных на контрактную форму обучения по программам бакалавриата по результатм ЕРЭ, ЕГЭ, ВНО и (или) вступительных испытаний (заочная форма)
Менеджмент
Туризм
Государственное и муниципальное управление
Экономика
Управление персоналом
Юриспруденция
Социология
Социальная работа
Прикладная информатика
Направление: Менеджмент
Профиль: Менеджмент в производственной сфере
| № | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
|---|---|---|---|
| 1 | Баландин Михаил Алексеевич | 204.00 | |
| 2 | Батиг Светлана Николаевна | 264.00 | |
| 3 | Бегур Владислав Михайлович | 202.00 | |
| 4 | Ковалёв Дмитрий Геннадиевич | 161.00 | |
| 5 | Яворский Роман Викторович | 186.00 |
Профиль: Менеджмент непроизводственной сферы
| № | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
|---|---|---|---|
| 1 | Андреев Андрей Андреевич | 218.00 | |
| 2 | Андреев Марк Валериевич | 204.00 | |
| 3 | Заярная Валерия Витальевна | 218.00 | |
| 4 | Зорий Владимир Вадимович | 218.00 | |
| 5 | Зюляева Вера Витальевна | 170.00 | |
| 6 | Макогон Игорь Андреевич | 218.00 | |
| 7 | Мартыненко Руслан Михайлович | 200.00 | |
| 8 | Отарашвили Сергей Тамазиевич | 161.00 | |
| 9 | Рыданова София Александровна | 235.00 | |
| 10 | Соколова Анастасия Сергеевна | 264.00 | |
| 11 | Чупахина Екатерина Дмитриевна | 186.00 |
Профиль: Менеджмент внешнеэкономической деятельности
| № | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
|---|
Профиль: Маркетинг
| № | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
|---|
Профиль: Логистика
| № | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
|---|
Профиль: Организационно-правовое регулирование международного бизнеса
| № | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
|---|---|---|---|
| 1 | Александров Кирилл Сергеевич | 186.00 | |
| 2 | Борисов Никита Эдуардович | 170.00 | |
| 3 | Васильева Мария Викторовна | 179.00 | |
| 4 | Галяева Валерия Дмитриевна | 300.00 | |
| 5 | Греськив Роман Олегович | 161.00 | |
| 6 | Еременко Артем Викторович | 186.00 | |
| 7 | Макарова Елена Александровна | 200.00 | |
| 8 | Серафимов Дмитрий Дмитриевич | 161.00 | |
| 9 | Серафимов Николай Дмитриевич | 161.00 | |
| 10 | Склончак Игорь Валентинович | 170.00 | |
| 11 | Толкачев Егор Алексеевич | 221.00 | |
| 12 | Чуркина Юлия Дмитриевна | 161.00 |
Направление: Туризм
Профиль: Туризм и гостиничная деятельность
| № | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
|---|
Направление: Государственное и муниципальное управление
Профиль: Региональное управление и местное самоуправление
| № | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
|---|---|---|---|
| 1 | Алексеева Юлия Сергеевна | 264.00 | |
| 2 | Бондарь Олег Александрович | 254.00 | |
| 3 | Дворняк Алексей Павлович | 161.00 | |
| 4 | Дулич Екатерина Алексеевна | 200.00 | |
| 5 | Заика Михаил Валериевич | 202.00 | |
| 6 | Канивец Алексей Викторович | 170.00 | |
| 7 | Качан Наталья Васильевна | 271.00 | |
| 8 | Кейдун Оксана Викторовна | 202.00 | |
| 9 | Кобзенко Александр Дмитриевич | 247.00 | |
| 10 | Коваленко Анастасия Руслановна | 186.00 | |
| 11 | Ковылин Евгений Константинович | 200.00 | |
| 12 | Комаров Алексей Викторович | 200.00 | |
| 13 | Мещерский Павел Анатольевич | 161.00 | |
| 14 | Никитина Мария Юрьевна | 202.00 | |
| 15 | Покровская Диана Александровна | 152.00 | |
| 16 | Пометова Олеся Николаевна | 300.00 | |
| 17 | Романенко Оксана Александровна | 152.00 | |
| 18 | Скляр Анна Геннадиевна | 200.00 | |
| 19 | Скосарев Никита Романович | 184.00 | |
| 20 | Соколюк Игорь Иванович | 300.00 | |
| 21 | Халипин Александр Валериевич | 203.00 | |
| 22 | Шангареев Тимур Адильевич | 300.00 | |
| 23 | Шлыков Никита Вадимович | 161.00 |
Профиль: Управление проектами
| № | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
|---|---|---|---|
| 1 | Дроздов Максим Михайлович | 235.00 | |
| 2 | Миня Алина Анатольевна | 200.00 |
Направление: Экономика
Профиль: Финансы и кредит
| № | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
|---|---|---|---|
| 1 | Белев Андрей Юрьевич | 202.00 | |
| 2 | Беловолов Роман Сергеевич | 152.00 | |
| 3 | Волков Алексей Владимирович | 170.00 | |
| 4 | Гербас Андрей Владимирович | 152.00 | |
| 5 | Гомзикова Ольга Сергеевна | 188.00 | |
| 6 | Давыдова Диана Алексеевна | 271.00 | |
| 7 | Дергачева Дария Романовна | 264.00 | |
| 8 | Довгопол Наталья Васильевна | 152.00 | |
| 9 | Доценко Михаил Евгеньевич | 238.00 | |
| 10 | Захаров Всеволод Александрович | 202.00 | |
| 11 | Заяц Владислав Валериевич | 264.00 | |
| 12 | Карпова Елена Сергеевна | 247.00 | |
| 13 | Колпенский Евгений Валериевич | 161.00 | |
| 14 | Криштопа Анастасия Станиславовна | 300.00 | |
| 15 | Криштопа Станислав Викторович | 184.00 | |
| 16 | Кутузова Елизавета Андреевна | 217.00 | |
| 17 | Кучеренко Вадим Владимирович | 166.00 | |
| 18 | Лигоцкая Виктория Ивановна | 235.00 | |
| 19 | Назаренко Роман Владимирович | 202.00 | |
| 20 | Новикова Елена Витальевна | 170.00 | |
| 21 | Отливанов Александр Сергеевич | 170.00 | |
| 22 | Пинчук Игорь Владимирович | 170.00 | |
| 23 | Сафроненко Кирилл Юрьевич | 235.00 | |
| 24 | Сорокина Алина Игоревна | 267.00 | |
| 25 | Хохлова Вероника Юрьевна | 271.00 | |
| 26 | Шершнёва Елена Андреевна | 204.00 | |
| 27 | Ященко Анастасия Александровна | 238.00 |
Профиль: Бухгалтерский учет, анализ и аудит
| № | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
|---|
Профиль: Экономика предприятия
| № | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
|---|---|---|---|
| 1 | Вахламова Марина Николаевна | 235.00 | |
| 2 | Галкина Яна Владимировна | 135.00 | |
| 3 | Сухинин Андрей Александрович | 152.00 | |
| 4 | Тимченко Андрей Владимирович | 300.00 |
Профиль: Банковское дело
| № | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
|---|
Профиль: Налоги и налогообложение
| № | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
|---|
Профиль: Государственные и муниципальные финансы
| № | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
|---|
Направление: Управление персоналом
Профиль: Управление персоналом организации и государственной службы
| № | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
|---|
Направление: Юриспруденция
Профиль: Юриспруденция
| № | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
|---|
Направление: Социология
Профиль: Социология
| № | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
|---|
Направление: Социальная работа
Профиль: Социальная работа
| № | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
|---|
Направление: Прикладная информатика
Профиль: Прикладаная информатика в управлении КИС
| № | ИНН абитуриента /уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Квота льготной категории |
|---|